Transaktionen
| Transaktions-Hash | Transaktionsart | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.05.2026, 02:48:35 | IBC-Überweisung | 999 ATOM | 0,004579 ATOM | ||||
23.05.2026, 02:48:35 | IBC-Empfang | 0,002648 ATOM | |||||
23.05.2026, 02:48:35 | IBC-Bestätigung | -- | 0,026991 ATOM | ||||
23.05.2026, 02:48:35 | Senden | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
23.05.2026, 02:48:29 | Delegator-Prämie abheben | 0,003702 ATOM | |||||
23.05.2026, 02:48:29 | Senden | 7 ATOM | 0,004241 ATOM | ||||
23.05.2026, 02:48:29 | Delegieren | 0,005829 ATOM | |||||
23.05.2026, 02:48:29 | Senden | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
23.05.2026, 02:48:23 | Senden | 10 ATOM | 0,00302 ATOM | ||||
23.05.2026, 02:48:23 | Senden | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
23.05.2026, 02:48:23 | Senden | 0,05 ATOM | 0,003 ATOM | ||||
23.05.2026, 02:48:23 | Senden | 448,347029 ATOM | 0,02 ATOM | ||||
23.05.2026, 02:48:23 | Senden | 0 ATOM | 0,000687 ATOM | ||||
23.05.2026, 02:48:23 | Senden | 25,161012 ATOM | 0,005 ATOM | ||||
23.05.2026, 02:48:19 | IBC-Empfang | 0,003094 ATOM | |||||
23.05.2026, 02:48:19 | IBC-Bestätigung | -- | 0,007051 ATOM | ||||
23.05.2026, 02:48:15 | Senden | 0 ATOM | 0,000687 ATOM | ||||
23.05.2026, 02:48:15 | Senden | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
23.05.2026, 02:48:09 | IBC-Bestätigung | -- | 0,002325 ATOM | ||||
23.05.2026, 02:48:09 | Senden | 14.032,95 ATOM | 0,0025 ATOM |
