Transaktionen
| Transaktions-Hash | Transaktionsart | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.05.2026, 13:43:42 | Senden | 0 ATOM | 0,000687 ATOM | ||||
23.05.2026, 13:43:42 | Zulage gewähren | -- | 0,00094 ATOM | ||||
23.05.2026, 13:43:36 | Delegieren | 0,002507 ATOM | |||||
23.05.2026, 13:43:36 | Senden | 0 ATOM | 0,000687 ATOM | ||||
23.05.2026, 13:43:30 | IBC-Empfang | 0,002368 ATOM | |||||
23.05.2026, 13:43:30 | IBC-Bestätigung | -- | 0,002822 ATOM | ||||
23.05.2026, 13:43:30 | IBC-Überweisung | 808,98 ATOM | 0,005 ATOM | ||||
23.05.2026, 13:43:30 | IBC-Client aktualisieren | -- | 0,002198 ATOM | ||||
23.05.2026, 13:43:24 | MsgExecuteContract | -- | 0,051095 ATOM | ||||
23.05.2026, 13:43:24 | Senden | 0 ATOM | 0,000687 ATOM | ||||
23.05.2026, 13:43:24 | Senden | 808,985 ATOM | 0,003 ATOM | ||||
23.05.2026, 13:43:18 | MsgExecuteContract | -- | 0,050909 ATOM | ||||
23.05.2026, 13:43:18 | IBC-Client aktualisieren | 0,010134 ATOM | |||||
23.05.2026, 13:43:18 | MsgExecuteContract | -- | 0,050918 ATOM | ||||
23.05.2026, 13:43:12 | MsgExecuteContract | -- | 0,050883 ATOM | ||||
23.05.2026, 13:43:12 | Senden | 0,000001 ATOM | 0,000623 ATOM | ||||
23.05.2026, 13:43:12 | Senden | 0 ATOM | 0,000687 ATOM | ||||
23.05.2026, 13:43:06 | Zulage gewähren | -- | 0,00094 ATOM | ||||
23.05.2026, 13:43:06 | Senden | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
23.05.2026, 13:43:06 | Senden | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM |
