Block-Liste
| Block | Erzeuger(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Block-Prämien | Durchschn. Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
34 | 20.04.2026, 23:07:18 | 13.425 | 1,77022505 0,00124804 | 0,0000367 | ||
68 | 20.04.2026, 23:05:42 | 29.610 | 1,77022505 0,00273769 | 0,00004026 | ||
65 | 20.04.2026, 23:02:11 | 30.226 | 1,77022505 0,0018804 | 0,00002892 | ||
154 | 20.04.2026, 22:57:25 | 64.173 | 1,77022505 0,00387364 | 0,00002515 | ||
46 | 20.04.2026, 22:40:45 | 24.059 | 1,77022505 0,00124819 | 0,00002713 | ||
35 | 20.04.2026, 22:36:22 | 16.898 | 1,77022505 0,00063174 | 0,00001804 | ||
1 | 20.04.2026, 22:34:30 | 436 | 1,77022505 | 0DASH | ||
113 | 20.04.2026, 22:34:27 | 42.475 | 1,77022505 0,00275126 | 0,00002434 | ||
57 | 20.04.2026, 22:21:39 | 21.538 | 1,77022505 0,00143222 | 0,00002512 | ||
1 | 20.04.2026, 22:16:21 | 430 | 1,77022505 | 0DASH | ||
26 | 20.04.2026, 22:16:19 | 8.778 | 1,77022505 0,00053426 | 0,00002054 | ||
64 | 20.04.2026, 22:14:27 | 32.287 | 1,77022505 0,00160798 | 0,00002512 | ||
4 | 20.04.2026, 22:07:00 | 1.633 | 1,77022505 0,00011044 | 0,00002761 | ||
42 | 20.04.2026, 22:06:10 | 19.449 | 1,77022505 0,00293571 | 0,00006989 | ||
25 | 20.04.2026, 22:03:15 | 14.771 | 1,77022505 0,00088032 | 0,00003521 | ||
12 | 20.04.2026, 22:01:36 | 6.113 | 1,77022505 0,00047183 | 0,00003931 | ||
14 | 20.04.2026, 22:00:55 | 7.336 | 1,77022505 0,00026656 | 0,00001904 | ||
58 | 20.04.2026, 21:59:40 | 27.889 | 1,77022505 0,00146994 | 0,00002534 | ||
37 | 20.04.2026, 21:53:35 | 15.186 | 1,77022505 0,00064776 | 0,0000175 | ||
38 | 20.04.2026, 21:49:53 | 18.145 | 1,77022505 0,00238618 | 0,00006279 |
