Transaktionen
| Transaktions-Hash | Block | Eingabe | Ausgabe | Eingabebetrag | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
26.05.2026, 07:08:20 | 1 | 2 | 971,59975465 | 0,1875 | ||
26.05.2026, 07:08:20 | 1 | 1 | 0DOGE | 0DOGE | ||
26.05.2026, 07:03:24 | 1 | 1 | 29,24964453 | 0,9625 | ||
26.05.2026, 07:03:24 | 2 | 2 | 33,99894269 | 0,2 | ||
26.05.2026, 07:03:24 | 1 | 1 | 1.578,10828861 | 0,86453568 | ||
26.05.2026, 07:03:24 | 4 | 2 | 504,085992 | 0,3345 | ||
26.05.2026, 07:03:24 | 19 | 1 | 101,59573231 | 2,856 | ||
26.05.2026, 07:03:24 | 1 | 3 | 298.846,90344974 | 0,1566 | ||
26.05.2026, 07:03:24 | 1 | 1 | 0DOGE | 0DOGE | ||
26.05.2026, 07:02:01 | 1 | 1 | 0DOGE | 0DOGE | ||
26.05.2026, 07:01:56 | 1 | 1 | 0,01394 | 0,00384 | ||
26.05.2026, 07:01:56 | 1 | 1 | 0,01394 | 0,00384 | ||
26.05.2026, 07:01:56 | 1 | 1 | 0,01394 | 0,00384 | ||
26.05.2026, 07:01:56 | 1 | 1 | 0,01394 | 0,00384 | ||
26.05.2026, 07:01:56 | 1 | 1 | 0,01394 | 0,00384 | ||
26.05.2026, 07:01:56 | 1 | 1 | 0,01394 | 0,00384 | ||
26.05.2026, 07:01:56 | 1 | 1 | 0,02 | 0,019 | ||
26.05.2026, 07:01:56 | 1 | 1 | 0,02 | 0,019 | ||
26.05.2026, 07:01:56 | 1 | 1 | 0,02 | 0,019 | ||
26.05.2026, 07:01:56 | 1 | 1 | 0,02 | 0,019 |
