Block-Liste
| Block | Erzeuger(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Ommer-Block | Blockgröße | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.04.2026, 20:21:27 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
30.04.2026, 20:21:19 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
30.04.2026, 20:21:12 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
30.04.2026, 20:21:08 | 1 | 1 | 1.326 | 48.143 0,61 % | 8.000.000 | 1,5 | 2,048072 | ||
30.04.2026, 20:21:02 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
30.04.2026, 20:21:02 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
30.04.2026, 20:20:33 | 5 | 0 | 1.701 | 115.032 1,44 % | 8.007.811 | 4,2 | 2,048483 | ||
30.04.2026, 20:20:18 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
30.04.2026, 20:20:15 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
30.04.2026, 20:19:50 | 3 | 0 | 992 | 65.024 0,82 % | 8.000.000 | 4,2 | 2,048273 | ||
30.04.2026, 20:19:03 | 2 | 0 | 890 | 44.048 0,56 % | 8.000.000 | 4,2 | 2,048185 | ||
30.04.2026, 20:18:40 | 2 | 0 | 880 | 44.036 0,56 % | 8.000.000 | 4,2 | 2,048184 | ||
30.04.2026, 20:18:39 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
30.04.2026, 20:18:28 | 1 | 0 | 718 | 22.024 0,28 % | 8.000.000 | 4,2 | 2,048092 | ||
30.04.2026, 20:18:27 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
30.04.2026, 20:18:24 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
30.04.2026, 20:18:20 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
30.04.2026, 20:18:12 | 1 | 0 | 663 | 21.000 0,27 % | 8.000.000 | 40 | 2,04884 | ||
30.04.2026, 20:17:37 | 1 | 0 | 714 | 22.012 0,28 % | 8.000.000 | 4,2 | 2,048092 | ||
30.04.2026, 20:17:31 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 |
