Block-Liste
| Block | Erzeuger(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Ommer-Block | Blockgröße | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.04.2026, 01:02:47 | 2 | 0 | 950 | 70.167 0,88 % | 8.000.000 | 2,34 | 2,048164 | ||
30.04.2026, 01:02:42 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.007.804 | 0wei | 2,048 | ||
30.04.2026, 01:02:28 | 1 | 0 | 710 | 22.024 0,28 % | 8.015.630 | 4,2 | 2,048092 | ||
30.04.2026, 01:02:11 | 0 | 0 | 528 | 0 | 8.007.811 | 0wei | 2,048 | ||
30.04.2026, 01:02:06 | 3 | 0 | 1.060 | 91.167 1,14 % | 8.000.000 | 5,1 | 2,048465 | ||
30.04.2026, 01:02:04 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
30.04.2026, 01:01:27 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
30.04.2026, 01:01:15 | 8 | 0 | 1.457 | 168.000 2,1 % | 8.000.000 | 10 | 2,04968 | ||
30.04.2026, 01:00:43 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
30.04.2026, 00:59:08 | 5 | 0 | 1.290 | 133.155 1,67 % | 8.000.000 | 5,81 | 2,048773 | ||
30.04.2026, 00:59:04 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
30.04.2026, 00:58:50 | 1 | 0 | 650 | 21.000 0,27 % | 8.000.000 | 5 | 2,048105 | ||
30.04.2026, 00:58:10 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
30.04.2026, 00:58:04 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
30.04.2026, 00:57:44 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
30.04.2026, 00:57:30 | 0 | 0 | 528 | 0 | 8.007.811 | 0wei | 2,048 | ||
30.04.2026, 00:57:29 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
30.04.2026, 00:57:11 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
30.04.2026, 00:56:49 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
30.04.2026, 00:56:45 | 1 | 0 | 710 | 22.024 0,28 % | 8.007.811 | 4,2 | 2,048092 |
