Block-Liste
| Block | Erzeuger(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Ommer-Block | Blockgröße | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.04.2026, 14:05:52 | 4 | 0 | 1.169 | 87.060 1,09 % | 8.000.000 | 3,42 | 2,048298 | ||
30.04.2026, 14:05:31 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
30.04.2026, 14:04:59 | 2 | 1 | 1.359 | 43.024 0,54 % | 8.000.000 | 4,3 | 2,048185 | ||
30.04.2026, 14:04:52 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
30.04.2026, 14:04:48 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
30.04.2026, 14:04:13 | 1 | 0 | 709 | 22.024 0,28 % | 8.000.000 | 4,2 | 2,048092 | ||
30.04.2026, 14:04:06 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
30.04.2026, 14:04:03 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
30.04.2026, 14:03:53 | 1 | 0 | 709 | 22.024 0,28 % | 8.000.000 | 4,2 | 2,048092 | ||
30.04.2026, 14:03:50 | 1 | 0 | 719 | 22.024 0,28 % | 8.000.000 | 4,2 | 2,048092 | ||
30.04.2026, 14:03:21 | 6 | 0 | 1.506 | 131.120 1,64 % | 8.000.000 | 3,68 | 2,048483 | ||
30.04.2026, 14:03:18 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
30.04.2026, 14:03:06 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
30.04.2026, 14:02:55 | 0 | 0 | 545 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
30.04.2026, 14:02:34 | 4 | 0 | 1.230 | 88.084 1,11 % | 8.000.000 | 4,2 | 2,048369 | ||
30.04.2026, 14:02:23 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
30.04.2026, 14:02:15 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
30.04.2026, 14:01:59 | 1 | 0 | 719 | 22.024 0,28 % | 8.000.000 | 4,2 | 2,048092 | ||
30.04.2026, 14:01:44 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
30.04.2026, 14:01:06 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 |
