Große Transaktionen
| Transaktions-Hash | Methode | Block | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETC transfer | 19.05.2026, 07:07:58 | 0,0556707 | 0,00021033 | |||||
ETC transfer | 19.05.2026, 14:08:03 | 0,05547557 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 18.05.2026, 18:42:31 | 0,05513235 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 19.05.2026, 13:04:54 | 0,05504387 | 0,000021 | |||||
ETC transfer | 18.05.2026, 22:07:40 | 0,05498401 | 0,0002142 | |||||
ETC transfer | 18.05.2026, 20:07:47 | 0,05496359 | 0,0002142 | |||||
ETC transfer | 18.05.2026, 22:27:17 | 0,05492235 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 19.05.2026, 13:07:26 | 0,05491724 | 0,00021033 | |||||
ETC transfer | 19.05.2026, 02:07:56 | 0,05434165 | 0,0002142 | |||||
ETC transfer | 19.05.2026, 00:27:44 | 0,05421903 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 19.05.2026, 04:22:00 | 0,05400903 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 19.05.2026, 06:07:43 | 0,05368006 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 19.05.2026, 06:07:43 | 0,05324357 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 19.05.2026, 14:14:45 | 0,05313 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 19.05.2026, 12:07:26 | 0,0529715 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 19.05.2026, 02:21:04 | 0,05292459 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 19.05.2026, 08:07:44 | 0,05288463 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 19.05.2026, 11:20:37 | 0,05280597 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 18.05.2026, 19:07:16 | 0,0523338 | 0,00021453 | |||||
ETC transfer | 18.05.2026, 18:20:56 | 0,05221079 | 0,00021 |
