Große Transaktionen
| Transaktions-Hash | Methode | Block | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETC transfer | 18.05.2026, 15:20:43 | 0,0101626 | 0,00021033 | |||||
ETC transfer | 18.05.2026, 00:20:58 | 0,01016113 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 18.05.2026, 12:31:16 | 0,01015995 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 18.05.2026, 11:51:08 | 0,0101591 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 18.05.2026, 15:40:54 | 0,01015429 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 18.05.2026, 19:30:47 | 0,01015412 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 18.05.2026, 19:41:03 | 0,01014802 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 18.05.2026, 15:50:55 | 0,01014465 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 18.05.2026, 15:20:43 | 0,0101421 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 18.05.2026, 07:20:57 | 0,01013904 | 0,00021033 | |||||
ETC transfer | 17.05.2026, 21:51:07 | 0,0101371 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 18.05.2026, 07:51:19 | 0,0101336 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 18.05.2026, 07:01:00 | 0,0101323 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 18.05.2026, 03:01:37 | 0,01013086 | 0,000021 | |||||
ETC transfer | 18.05.2026, 11:41:10 | 0,01012885 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 18.05.2026, 04:11:59 | 0,01012835 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 18.05.2026, 07:51:19 | 0,01012828 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 18.05.2026, 08:31:02 | 0,01012785 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 17.05.2026, 23:40:49 | 0,01012751 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 18.05.2026, 14:50:00 | 0,01012726 | 0,00021 |
