Blockliste (nach der Zusammenführung)
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.05.2026, 05:42:35 | 234 | 103.775 | 29.099.702 48,5 % | 59.999.943 | 0,397022 | 0,009396 | ||
23.05.2026, 05:42:23 | 176 | 96.574 | 59.841.093 99,84 % | 59.941.408 | 0,277058 | 0,012635 | ||
23.05.2026, 05:42:11 | 224 | 128.225 | 21.281.267 35,47 % | 60.000.000 | 0,551134 | 0,010273 | ||
23.05.2026, 05:41:59 | 174 | 172.600 | 22.578.935 37,64 % | 60.000.000 | 0,474138 | 0,009111 | ||
23.05.2026, 05:41:47 | 166 | 112.770 | 25.413.436 42,36 % | 60.000.000 | 0,315809 | 0,006197 | ||
23.05.2026, 05:41:35 | 182 | 149.204 | 28.231.183 47,06 % | 60.000.000 | 0,458115 | 0,010886 | ||
23.05.2026, 05:41:23 | 210 | 127.474 | 26.180.970 43,64 % | 60.000.000 | 0,377278 | 0,007948 | ||
23.05.2026, 05:41:11 | 187 | 162.806 | 34.719.933 57,87 % | 60.000.000 | 0,427845 | 0,012346 | ||
23.05.2026, 05:40:59 | 209 | 134.828 | 51.936.549 86,57 % | 60.000.000 | 0,198616 | 0,006877 | ||
23.05.2026, 05:40:47 | 202 | 119.569 | 21.542.916 35,91 % | 60.000.000 | 0,685778 | 0,013295 | ||
23.05.2026, 05:40:35 | 182 | 136.047 | 22.551.745 37,59 % | 60.000.000 | 0,423455 | 0,007952 | ||
23.05.2026, 05:40:23 | 202 | 126.367 | 50.738.742 84,57 % | 60.000.000 | 0,417523 | 0,017877 | ||
23.05.2026, 05:40:11 | 229 | 132.077 | 19.117.269 31,87 % | 59.999.943 | 0,591676 | 0,010006 | ||
23.05.2026, 05:39:59 | 225 | 117.446 | 22.905.386 38,22 % | 59.941.408 | 0,542002 | 0,010803 | ||
23.05.2026, 05:39:47 | 202 | 113.649 | 20.739.584 34,57 % | 60.000.000 | 0,32814 | 0,005288 | ||
23.05.2026, 05:39:35 | 261 | 184.922 | 59.988.550 99,99 % | 59.999.886 | 0,389012 | 0,019434 | ||
23.05.2026, 05:39:23 | 107 | 55.927 | 6.594.898 11,01 % | 59.941.351 | 0,367136 | 0,001945 | ||
23.05.2026, 05:39:11 | 208 | 98.280 | 57.751.775 96,45 % | 59.882.873 | 0,174157 | 0,006328 | ||
23.05.2026, 05:38:59 | 176 | 79.564 | 16.441.308 27,43 % | 59.941.408 | 0,51135 | 0,007282 | ||
23.05.2026, 05:38:47 | 178 | 149.049 | 25.825.769 43,05 % | 60.000.000 | 0,587525 | 0,013374 |
