Blockliste (nach der Zusammenführung)
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25.05.2026, 00:13:47 | 155 | 101.744 | 17.618.880 29,37 % | 60.000.000 | 0,64065 | 0,009669 | ||
25.05.2026, 00:13:35 | 200 | 121.909 | 24.654.294 41,1 % | 60.000.000 | 0,380624 | 0,007068 | ||
25.05.2026, 00:13:23 | 232 | 175.676 | 20.141.150 33,57 % | 60.000.000 | 0,499239 | 0,008082 | ||
25.05.2026, 00:13:11 | 256 | 236.525 | 31.768.464 52,95 % | 60.000.000 | 0,34963 | 0,008017 | ||
25.05.2026, 00:12:59 | 285 | 219.863 | 30.288.301 50,49 % | 60.000.000 | 0,366455 | 0,008157 | ||
25.05.2026, 00:12:47 | 246 | 148.134 | 21.934.390 36,56 % | 60.000.000 | 0,638818 | 0,011807 | ||
25.05.2026, 00:12:35 | 214 | 146.820 | 24.048.593 40,09 % | 60.000.000 | 0,481617 | 0,009103 | ||
25.05.2026, 00:12:23 | 241 | 213.604 | 24.772.346 41,29 % | 60.000.000 | 0,680084 | 0,014237 | ||
25.05.2026, 00:12:11 | 230 | 136.374 | 22.404.937 37,35 % | 59.999.943 | 0,515487 | 0,009111 | ||
25.05.2026, 00:11:59 | 237 | 132.038 | 26.542.259 44,29 % | 59.941.408 | 0,39727 | 0,007614 | ||
25.05.2026, 00:11:47 | 206 | 333.657 | 29.275.665 48,8 % | 60.000.000 | 0,291701 | 0,005298 | ||
25.05.2026, 00:11:35 | 182 | 108.934 | 18.626.219 31,05 % | 60.000.000 | 0,507437 | 0,007286 | ||
25.05.2026, 00:11:23 | 233 | 251.873 | 26.458.403 44,1 % | 60.000.000 | 0,41544 | 0,00787 | ||
25.05.2026, 00:11:11 | 261 | 240.098 | 32.427.672 54,05 % | 60.000.000 | 0,668234 | 0,017882 | ||
25.05.2026, 00:10:59 | 432 | 416.655 | 37.659.527 62,77 % | 60.000.000 | 0,400151 | 0,010807 | ||
25.05.2026, 00:10:47 | 532 | 450.014 | 58.946.759 98,25 % | 60.000.000 | 0,335278 | 0,01381 | ||
25.05.2026, 00:10:35 | 127 | 217.176 | 37.997.187 63,33 % | 60.000.000 | 0,704684 | 0,023062 | ||
25.05.2026, 00:10:23 | 313 | 181.302 | 22.124.152 36,88 % | 60.000.000 | 0,236416 | 0,002994 | ||
25.05.2026, 00:10:11 | 124 | 201.024 | 25.838.222 43,07 % | 60.000.000 | 0,779262 | 0,017477 | ||
25.05.2026, 00:09:59 | 275 | 167.253 | 25.661.044 42,77 % | 60.000.000 | 0,599526 | 0,012697 |
