Transaktionen
| Transaktions-Hash | Methode | Block | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETH transfer | 02.11.2025, 13:27:59 | 0,65624237 | 0,00000362 | |||||
transfer | 02.11.2025, 13:27:59 | 0ETH | 0,00000966 | |||||
swap | 02.11.2025, 13:27:59 | 0ETH | 0,00004166 | |||||
forward | 02.11.2025, 13:27:59 | 0ETH | 0,00004196 | |||||
ETH transfer | 02.11.2025, 13:27:59 | 0,00001197 | 0,00001202 | |||||
transfer | 02.11.2025, 13:27:59 | 0ETH | 0,0000264 | |||||
transfer | 02.11.2025, 13:27:59 | 0ETH | 0,00003619 | |||||
transfer | 02.11.2025, 13:27:59 | 0ETH | 0,00002421 | |||||
ETH transfer | 02.11.2025, 13:27:59 | 0,25678358 | 0,00002252 | |||||
proposeL2Output | 02.11.2025, 13:27:59 | 0ETH | 0,00009994 | |||||
ETH transfer | 02.11.2025, 13:27:59 | 0,199958 | 0,000042 | |||||
transfer | 02.11.2025, 13:27:59 | 0ETH | 0,00007634 | |||||
transferFrom | 02.11.2025, 13:27:59 | 0ETH | 0,0000966 | |||||
ETH transfer | 02.11.2025, 13:27:59 | 3,1001705 | 0,00004352 | |||||
transfer | 02.11.2025, 13:27:59 | 0ETH | 0,00013098 | |||||
transfer | 02.11.2025, 13:27:59 | 0ETH | 0,00009553 | |||||
ETH transfer | 02.11.2025, 13:27:47 | 0,00420654 | 0,00000162 | |||||
ETH transfer | 02.11.2025, 13:27:47 | 0,00080405 | 0,00000162 | |||||
execute | 02.11.2025, 13:27:47 | 0ETH | 0,00001225 | |||||
ETH transfer | 02.11.2025, 13:27:47 | 0,11997637 | 0,00000162 |
