Transaktionen
| Transaktions-Hash | Methode | Block | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETH transfer | 19.11.2025, 17:40:47 | 0,00002721 | 0,00000243 | |||||
ETH transfer | 19.11.2025, 17:40:47 | 0,00001229 | 0,00000243 | |||||
swapExactTokensForETH | 19.11.2025, 17:40:47 | 0ETH | 0,00000615 | |||||
ETH transfer | 19.11.2025, 17:40:47 | 0,0099847 | 0,00000243 | |||||
ETH transfer | 19.11.2025, 17:40:47 | 0,00008855 | 0,00000243 | |||||
ETH transfer | 19.11.2025, 17:40:47 | 0,013 | 0,00000243 | |||||
ETH transfer | 19.11.2025, 17:40:47 | 0,00000609 | 0,00000243 | |||||
ETH transfer | 19.11.2025, 17:40:47 | 0,00028775 | 0,00000243 | |||||
0x6140004b | 19.11.2025, 17:40:47 | 0ETH | 0,00000471 | |||||
transfer | 19.11.2025, 17:40:47 | 0ETH | 0,00000523 | |||||
transfer | 19.11.2025, 17:40:47 | 0ETH | 0,00000478 | |||||
0xe11c790d | 19.11.2025, 17:40:47 | 0ETH | 0,00000516 | |||||
0x5c43fcf6 | 19.11.2025, 17:40:47 | 0ETH | 0,00000516 | |||||
SubToJunionOnYoutubeXD_lvfsnfguwqne | 19.11.2025, 17:40:47 | 0ETH | 0,00000631 | |||||
transfer | 19.11.2025, 17:40:47 | 0ETH | 0,00000665 | |||||
0xf28324cd | 19.11.2025, 17:40:47 | 0,0066 | 0,00000681 | |||||
transfer | 19.11.2025, 17:40:47 | 0ETH | 0,00000734 | |||||
contractCall | 19.11.2025, 17:40:47 | 0ETH | 0,00000544 | |||||
0xd9f98ef1 | 19.11.2025, 17:40:47 | 0ETH | 0,00000995 | |||||
0x01010002 | 19.11.2025, 17:40:47 | 0ETH | 0,00001039 |
