Transaktionen
| Transaktions-Hash | Methode | Block | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETH transfer | 01.11.2025, 23:42:35 | 0,01266596 | 0,000042 | |||||
ETH transfer | 01.11.2025, 23:42:35 | 0,00559521 | 0,000042 | |||||
ETH transfer | 01.11.2025, 23:42:35 | 0,00649367 | 0,000042 | |||||
ETH transfer | 01.11.2025, 23:42:35 | 0,01392754 | 0,000042 | |||||
transfer | 01.11.2025, 23:42:35 | 0ETH | 0,00012996 | |||||
ETH transfer | 01.11.2025, 23:42:35 | 0,00009629 | 0,00004383 | |||||
ETH transfer | 01.11.2025, 23:42:35 | 0,00009629 | 0,00004383 | |||||
transfer | 01.11.2025, 23:42:35 | 0ETH | 0,00020269 | |||||
transfer | 01.11.2025, 23:42:35 | 0ETH | 0,00013191 | |||||
ETH transfer | 01.11.2025, 23:42:35 | 0,00668212 | 0,00004383 | |||||
swapOnUniswapV2Fork | 01.11.2025, 23:42:35 | 0ETH | 0,00022583 | |||||
ETH transfer | 01.11.2025, 23:42:35 | 0,01478367 | 0,00004383 | |||||
transfer | 01.11.2025, 23:42:35 | 0ETH | 0,00009429 | |||||
transferFrom | 01.11.2025, 23:42:35 | 0ETH | 0,00009123 | |||||
ETH transfer | 01.11.2025, 23:42:35 | 0,1166927 | 0,00006425 | |||||
transfer | 01.11.2025, 23:42:35 | 0ETH | 0,00012354 | |||||
transfer | 01.11.2025, 23:42:35 | 0ETH | 0,00010764 | |||||
transfer | 01.11.2025, 23:42:35 | 0ETH | 0,00022052 | |||||
ETH transfer | 01.11.2025, 23:42:35 | 0ETH | 0,00010683 | |||||
ETH transfer | 01.11.2025, 23:42:35 | 0ETH | 0,00021204 |
