Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.05.2026, 10:10:57 | 2 | 1.325 | 533.493 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,83 | 0,000683 | ||
01.05.2026, 10:10:56 | 4 | 1.899 | 977.372 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,37 | 0,000941 | ||
01.05.2026, 10:10:55 | 1 | 941 | 238.980 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 2,65 | 0,000444 | ||
01.05.2026, 10:10:55 | 2 | 1.313 | 703.987 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,11 | 0,00055 | ||
01.05.2026, 10:10:54 | 1 | 941 | 82.586 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,17 | 0,000067 | ||
01.05.2026, 10:10:54 | 2 | 1.325 | 476.668 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 2,26 | 0,000754 | ||
01.05.2026, 10:10:54 | 3 | 1.624 | 797.682 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,14 | 0,000639 | ||
01.05.2026, 10:10:53 | 1 | 941 | 241.072 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 2,99 | 0,000505 | ||
01.05.2026, 10:10:52 | 1 | 884 | 515.128 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,02 | 0,00037 | ||
01.05.2026, 10:10:52 | 1 | 941 | 283.002 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 3,02 | 0,000598 | ||
01.05.2026, 10:10:51 | 1 | 941 | 234.722 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 3,08 | 0,000507 | ||
01.05.2026, 10:10:50 | 8 | 2.997 | 359.522 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,000255 | ||
01.05.2026, 10:10:50 | 3 | 1.449 | 684.711 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 2,27 | 0,001089 | ||
01.05.2026, 10:10:49 | 2 | 1.167 | 89.867 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,000063 | ||
01.05.2026, 10:10:49 | 1 | 941 | 236.930 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 3,48 | 0,000578 | ||
01.05.2026, 10:10:48 | 1 | 942 | 235.162 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 4,54 | 0,000748 | ||
01.05.2026, 10:10:47 | 4 | 1.679 | 678.966 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,47 | 0,0007 | ||
01.05.2026, 10:10:45 | 5 | 1.776 | 729.863 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,99 | 0,001019 | ||
01.05.2026, 10:10:40 | 1 | 857 | 170.846 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 4,91 | 0,000587 | ||
01.05.2026, 10:10:39 | 3 | 1.315 | 513.386 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,66 | 0,000597 |
