Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
28.04.2026, 10:45:36 | 2 | 1.072 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
28.04.2026, 10:45:36 | 2 | 1.079 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
28.04.2026, 10:45:33 | 2 | 1.151 | 86.376 0,01 % | 1.800 | ||
28.04.2026, 10:45:32 | 2 | 1.071 | 69.993 0,01 % | 1.800 | ||
28.04.2026, 10:45:32 | 2 | 2.466 | 194.826 0,01 % | 1.800 | ||
28.04.2026, 10:45:31 | 2 | 1.080 | 70.005 0,01 % | 1.800 | ||
28.04.2026, 10:45:30 | 2 | 1.079 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
28.04.2026, 10:45:29 | 2 | 1.072 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
28.04.2026, 10:45:28 | 2 | 1.072 | 87.117 0,01 % | 1.800 | ||
28.04.2026, 10:45:26 | 2 | 815 | 21.000 0,01 % | 1.800 | ||
28.04.2026, 10:45:23 | 2 | 816 | 21.000 0,01 % | 1.800 | ||
28.04.2026, 10:45:22 | 2 | 1.080 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
28.04.2026, 10:45:20 | 2 | 911 | 31.201 0,01 % | 1.800 | ||
28.04.2026, 10:45:19 | 2 | 911 | 31.225 0,01 % | 1.800 | ||
28.04.2026, 10:45:19 | 2 | 911 | 31.213 0,01 % | 1.800 | ||
28.04.2026, 10:45:17 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
28.04.2026, 10:45:17 | 2 | 1.146 | 86.352 0,01 % | 1.800 | ||
28.04.2026, 10:45:15 | 2 | 1.074 | 70.161 0,01 % | 1.800 | ||
28.04.2026, 10:45:13 | 2 | 816 | 21.000 0,01 % | 1.800 | ||
28.04.2026, 10:45:12 | 2 | 1.078 | 70.017 0,01 % | 1.800 |
