Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
01.05.2026, 01:48:59 | 2 | 1.136 | 59.523 0,01 % | 1.800 | ||
01.05.2026, 01:48:34 | 2 | 1.144 | 86.376 0,01 % | 1.800 | ||
01.05.2026, 01:48:30 | 2 | 1.145 | 86.340 0,01 % | 1.800 | ||
01.05.2026, 01:48:15 | 2 | 1.145 | 86.352 0,01 % | 1.800 | ||
01.05.2026, 01:48:09 | 2 | 1.146 | 86.340 0,01 % | 1.800 | ||
01.05.2026, 01:48:07 | 2 | 1.146 | 86.352 0,01 % | 1.800 | ||
01.05.2026, 01:48:05 | 2 | 1.522 | 144.694 0,01 % | 1.800 | ||
01.05.2026, 01:48:01 | 2 | 1.152 | 86.352 0,01 % | 1.800 | ||
01.05.2026, 01:47:46 | 2 | 1.182 | 116.269 0,01 % | 1.800 | ||
01.05.2026, 01:47:43 | 2 | 1.146 | 86.352 0,01 % | 1.800 | ||
01.05.2026, 01:47:37 | 2 | 1.152 | 86.340 0,01 % | 1.800 | ||
01.05.2026, 01:47:23 | 2 | 1.074 | 70.005 0,01 % | 1.800 | ||
01.05.2026, 01:47:22 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
01.05.2026, 01:47:19 | 2 | 1.746 | 184.380 0,01 % | 1.800 | ||
01.05.2026, 01:47:19 | 2 | 1.146 | 86.364 0,01 % | 1.800 | ||
01.05.2026, 01:47:03 | 2 | 1.521 | 144.694 0,01 % | 1.800 | ||
01.05.2026, 01:46:44 | 2 | 1.152 | 86.328 0,01 % | 1.800 | ||
01.05.2026, 01:46:43 | 2 | 1.146 | 86.340 0,01 % | 1.800 | ||
01.05.2026, 01:46:37 | 2 | 1.145 | 86.352 0,01 % | 1.800 | ||
01.05.2026, 01:46:34 | 2 | 817 | 21.000 0,01 % | 1.800 |
