Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
28.04.2026, 21:56:36 | 2 | 1.072 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
28.04.2026, 21:56:36 | 2 | 1.072 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
28.04.2026, 21:56:35 | 2 | 1.146 | 86.364 0,01 % | 1.800 | ||
28.04.2026, 21:56:33 | 2 | 845 | 30.637 0,01 % | 1.800 | ||
28.04.2026, 21:56:33 | 2 | 1.074 | 70.005 0,01 % | 1.800 | ||
28.04.2026, 21:56:33 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
28.04.2026, 21:56:29 | 2 | 1.072 | 69.993 0,01 % | 1.800 | ||
28.04.2026, 21:56:26 | 2 | 1.078 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
28.04.2026, 21:56:25 | 2 | 1.152 | 86.364 0,01 % | 1.800 | ||
28.04.2026, 21:56:25 | 2 | 813 | 21.000 0,01 % | 1.800 | ||
28.04.2026, 21:56:25 | 2 | 1.073 | 69.993 0,01 % | 1.800 | ||
28.04.2026, 21:56:24 | 4 | 1.809 | 210.483 0,01 % | 1.800 | ||
28.04.2026, 21:56:24 | 3 | 1.440 | 140.322 0,01 % | 1.800 | ||
28.04.2026, 21:56:23 | 7 | 2.916 | 420.906 0,01 % | 1.800 | ||
28.04.2026, 21:56:23 | 6 | 2.547 | 350.781 0,01 % | 1.800 | ||
28.04.2026, 21:56:23 | 2 | 1.071 | 70.149 0,01 % | 1.800 | ||
28.04.2026, 21:56:22 | 2 | 1.073 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
28.04.2026, 21:56:21 | 2 | 1.072 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
28.04.2026, 21:56:21 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
28.04.2026, 21:56:20 | 2 | 1.072 | 70.017 0,01 % | 1.800 |
