Block-Liste
| Block | Vorschlagende(r) | Gesamtzahl der Transaktionen | Grundgebühr | Verbrannte Gebühr | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|
25.05.2026, 08:21:03 | 1 | 0,00000002 | 0,0005775 | 9,6 | ||
25.05.2026, 08:21:02 | 9 | 0,00000002 | 0,00949412 | 9,6 | ||
25.05.2026, 08:21:01 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
25.05.2026, 08:21:00 | 2 | 0,00000002 | 0,00245465 | 9,6 | ||
25.05.2026, 08:20:59 | 1 | 0,00000002 | 0,06434298 | 9,6 | ||
25.05.2026, 08:20:58 | 1 | 0,00000002 | 0,00140893 | 9,6 | ||
25.05.2026, 08:20:57 | 1 | 0,00000002 | 0,00379099 | 9,6 | ||
25.05.2026, 08:20:56 | 1 | 0,00000002 | 0,00334955 | 9,6 | ||
25.05.2026, 08:20:55 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
25.05.2026, 08:20:54 | 1 | 0,00000002 | 0,00933538 | 9,6 | ||
25.05.2026, 08:20:53 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
25.05.2026, 08:20:52 | 3 | 0,00000002 | 0,00745096 | 9,6 | ||
25.05.2026, 08:20:51 | 7 | 0,00000002 | 0,12089141 | 9,6 | ||
25.05.2026, 08:20:50 | 2 | 0,00000002 | 0,21908037 | 9,6 | ||
25.05.2026, 08:20:49 | 2 | 0,00000002 | 0,11312989 | 9,6 | ||
25.05.2026, 08:20:48 | 1 | 0,00000002 | 0,00140926 | 9,6 | ||
25.05.2026, 08:20:47 | 3 | 0,00000002 | 0,08437379 | 9,6 | ||
25.05.2026, 08:20:46 | 1 | 0,00000002 | 0,0005775 | 9,6 | ||
25.05.2026, 08:20:45 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
25.05.2026, 08:20:44 | 1 | 0,00000002 | 0,00728879 | 9,6 |
