Block-Liste
| Block | Vorschlagende(r) | Gesamtzahl der Transaktionen | Grundgebühr | Verbrannte Gebühr | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|
22.05.2026, 08:56:00 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
22.05.2026, 08:55:59 | 2 | 0,00000002 | 0,06776275 | 9,6 | ||
22.05.2026, 08:55:58 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
22.05.2026, 08:55:57 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
22.05.2026, 08:55:56 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
22.05.2026, 08:55:55 | 1 | 0,00000002 | 0,00166578 | 9,6 | ||
22.05.2026, 08:55:54 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
22.05.2026, 08:55:53 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
22.05.2026, 08:55:52 | 1 | 0,00000002 | 0,01173066 | 9,6 | ||
22.05.2026, 08:55:51 | 2 | 0,00000002 | 0,0024354 | 9,6 | ||
22.05.2026, 08:55:50 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
22.05.2026, 08:55:49 | 1 | 0,00000002 | 0,00166578 | 9,6 | ||
22.05.2026, 08:55:48 | 1 | 0,00000002 | 0,00121324 | 9,6 | ||
22.05.2026, 08:55:47 | 1 | 0,00000002 | 0,11085288 | 9,6 | ||
22.05.2026, 08:55:46 | 1 | 0,00000002 | 0,1108985 | 9,6 | ||
22.05.2026, 08:55:45 | 2 | 0,00000002 | 0,22164661 | 9,6 | ||
22.05.2026, 08:55:44 | 3 | 0,00000002 | 0,08531341 | 9,6 | ||
22.05.2026, 08:55:43 | 1 | 0,00000002 | 0,00166578 | 9,6 | ||
22.05.2026, 08:55:42 | 1 | 0,00000002 | 0,01138472 | 9,6 | ||
22.05.2026, 08:55:41 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 |
