Block-Liste
| Block | Vorschlagende(r) | Gesamtzahl der Transaktionen | Grundgebühr | Verbrannte Gebühr | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|
25.05.2026, 08:52:42 | 1 | 0,00000002 | 0,00692632 | 9,6 | ||
25.05.2026, 08:52:41 | 1 | 0,00000002 | 0,00121225 | 9,6 | ||
25.05.2026, 08:52:40 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
25.05.2026, 08:52:39 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
25.05.2026, 08:52:38 | 2 | 0,00000002 | 0,0013728 | 9,6 | ||
25.05.2026, 08:52:37 | 1 | 0,00000002 | 0,00150157 | 9,6 | ||
25.05.2026, 08:52:36 | 2 | 0,00000002 | 0,00303058 | 9,6 | ||
25.05.2026, 08:52:35 | 1 | 0,00000002 | 0,00121423 | 9,6 | ||
25.05.2026, 08:52:34 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
25.05.2026, 08:52:33 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
25.05.2026, 08:52:32 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
25.05.2026, 08:52:31 | 3 | 0,00000002 | 0,01667994 | 9,6 | ||
25.05.2026, 08:52:30 | 1 | 0,00000002 | 0,00763983 | 9,6 | ||
25.05.2026, 08:52:29 | 3 | 0,00000002 | 0,07404045 | 9,6 | ||
25.05.2026, 08:52:28 | 1 | 0,00000002 | 0,0007876 | 9,6 | ||
25.05.2026, 08:52:27 | 2 | 0,00000002 | 0,00575099 | 9,6 | ||
25.05.2026, 08:52:26 | 1 | 0,00000002 | 0,00298127 | 9,6 | ||
25.05.2026, 08:52:25 | 2 | 0,00000002 | 0,00321849 | 9,6 | ||
25.05.2026, 08:52:24 | 1 | 0,00000002 | 0,00468707 | 9,6 | ||
25.05.2026, 08:52:23 | 2 | 0,00000002 | 0,00525936 | 9,6 |
