Transaktionen
| Transaktions-Hash | Block | Methode | Transaktionsart | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.05.2026, 04:54:18 | mint | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00166578 | |||||
26.05.2026, 04:54:17 | -- | Value Transfer | 133,3333 | 0,0005775 | |||||
26.05.2026, 04:54:15 | 0x69cacded | Ethereum Dynamic Fee | 0KLAY | 0,01067104 | |||||
26.05.2026, 04:54:14 | submit | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,0642343 | |||||
26.05.2026, 04:54:13 | mint | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00166578 | |||||
26.05.2026, 04:54:13 | submit | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00342141 | |||||
26.05.2026, 04:54:11 | submit | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00342075 | |||||
26.05.2026, 04:54:09 | -- | Fee Delegated Value Transfer | 45 | 0,0008525 | |||||
26.05.2026, 04:54:07 | setPrices | Ethereum Dynamic Fee | 0KLAY | 0,00214167 | |||||
26.05.2026, 04:54:07 | 0xe2fc50c7 | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,0163045 | |||||
26.05.2026, 04:54:07 | 0xe2fc50c7 | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,09470379 | |||||
26.05.2026, 04:54:07 | multicall | Smart Contract Execution | 395,6739 | 0,02255008 | |||||
26.05.2026, 04:54:05 | 0x69cacded | Ethereum Dynamic Fee | 0KLAY | 0,00779881 | |||||
26.05.2026, 04:54:03 | 0x0f73bcc2 | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00123381 | |||||
26.05.2026, 04:54:01 | submit | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00388214 | |||||
26.05.2026, 04:54:01 | submit | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00388214 | |||||
26.05.2026, 04:53:59 | submit | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,06423331 | |||||
26.05.2026, 04:53:57 | setPrices | Ethereum Dynamic Fee | 0KLAY | 0,00150157 | |||||
26.05.2026, 04:53:55 | 0x69cacded | Ethereum Dynamic Fee | 0KLAY | 0,00730282 | |||||
26.05.2026, 04:53:51 | safeTransferFrom | Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00182561 |
