Transaktionen
| Transaktions-Hash | Transaktionsart | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.05.2026, 18:09:38 | Senden | 100.000 KAVA | -- | ||||
20.05.2026, 18:09:32 | IBC-Überweisung | 50 KAVA | -- | ||||
20.05.2026, 18:09:26 | Senden | 299.999,997 KAVA | -- | ||||
20.05.2026, 18:09:20 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
20.05.2026, 18:09:20 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
20.05.2026, 18:09:20 | Autorisierte Gewährung | -- | -- | ||||
20.05.2026, 18:09:20 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
20.05.2026, 18:09:14 | Delegieren | -- | |||||
20.05.2026, 18:09:09 | IBC-Empfang | -- | |||||
20.05.2026, 18:08:57 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
20.05.2026, 18:08:57 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
20.05.2026, 18:08:51 | Senden | 100.000 KAVA | -- | ||||
20.05.2026, 18:08:40 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
20.05.2026, 18:08:40 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
20.05.2026, 18:08:34 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
20.05.2026, 18:08:34 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
20.05.2026, 18:08:34 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
20.05.2026, 18:08:34 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
20.05.2026, 18:08:23 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
20.05.2026, 18:08:06 | Post-Preis | -- | -- |
