Transaktionen
| Transaktions-Hash | Block | Eingabe | Ausgabe | Eingabebetrag | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
20.05.2026, 08:10:18 | 1 | 2 | 0,02792057 | 0,00000555 | ||
20.05.2026, 08:10:18 | 6 | 3 | 8,25017462 | 0,00001282 | ||
20.05.2026, 08:10:18 | 1 | 1 | 0,12692789 | 0,0000096 | ||
20.05.2026, 08:10:18 | 2 | 2 | 0,61433308 | 0,0000187 | ||
20.05.2026, 08:10:18 | 1 | 24 | 652,90255131 | 0,00000922 | ||
20.05.2026, 08:10:18 | 2 | 2 | 0,367647 | 0,00001 | ||
20.05.2026, 08:10:18 | 1 | 2 | 6,79502421 | 0,00000423 | ||
20.05.2026, 08:10:18 | 1 | 2 | 2,37671874 | 0,00000426 | ||
20.05.2026, 08:10:18 | 1 | 2 | 10 | 0,00000432 | ||
20.05.2026, 08:10:18 | 1 | 2 | 0,88950658 | 0,00000423 | ||
20.05.2026, 08:10:18 | 1 | 2 | 5,55550166 | 0,00000432 | ||
20.05.2026, 08:10:18 | 1 | 2 | 9,61829443 | 0,00000423 | ||
20.05.2026, 08:10:18 | 1 | 2 | 0,83313709 | 0,00000423 | ||
20.05.2026, 08:10:18 | 1 | 2 | 6,03370137 | 0,00000423 | ||
20.05.2026, 08:10:18 | 1 | 2 | 0,05177711 | 0,00000423 | ||
20.05.2026, 08:10:18 | 1 | 2 | 3,82166278 | 0,00000423 | ||
20.05.2026, 08:10:18 | 1 | 2 | 4,60777764 | 0,00000432 | ||
20.05.2026, 08:10:18 | 1 | 2 | 8,34649577 | 0,00000432 | ||
20.05.2026, 08:10:18 | 1 | 7 | 64,57500001 | 0,00000957 | ||
20.05.2026, 08:10:18 | 1 | 2 | 10 | 0,00000423 |
