Transaktionen
| Transaktions-Hash | Block | Eingabe | Ausgabe | Eingabebetrag | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
21.05.2026, 03:31:17 | 1 | 2 | 0,01845467 | 0,0000113 | ||
21.05.2026, 03:31:17 | 1 | 2 | 0,40630705 | 0,00000705 | ||
21.05.2026, 03:31:17 | 2 | 2 | 0,09228664 | 0,0000187 | ||
21.05.2026, 03:31:17 | 2 | 2 | 0,09233775 | 0,0000187 | ||
21.05.2026, 03:31:17 | 1 | 2 | 0,09227924 | 0,0000113 | ||
21.05.2026, 03:31:17 | 5 | 2 | 1,47337546 | 0,0000409 | ||
21.05.2026, 03:31:17 | 21 | 2 | 4,61488247 | 0,00007505 | ||
21.05.2026, 03:31:17 | 67 | 1 | 44,61990915 | 0,0002299 | ||
21.05.2026, 03:31:17 | 8 | 2 | 0,18466332 | 0,00003085 | ||
21.05.2026, 03:31:17 | 2 | 2 | 0,03800809 | 0,0000187 | ||
21.05.2026, 03:31:17 | 1 | 2 | 0,03790539 | 0,0000113 | ||
21.05.2026, 03:31:17 | 3 | 2 | 0,49380025 | 0,0000261 | ||
21.05.2026, 03:31:17 | 3 | 2 | 0,42430206 | 0,0000261 | ||
21.05.2026, 03:31:17 | 3 | 2 | 0,0738677 | 0,0000261 | ||
21.05.2026, 03:31:17 | 3 | 2 | 0,2273792 | 0,0000261 | ||
21.05.2026, 03:31:17 | 48 | 1 | 28,31777796 | 0,0001653 | ||
21.05.2026, 03:31:17 | 2 | 2 | 0,01846888 | 0,0000187 | ||
21.05.2026, 03:31:17 | 2 | 2 | 0,11994489 | 0,0000187 | ||
21.05.2026, 03:31:17 | 2 | 2 | 0,0922526 | 0,0000187 | ||
21.05.2026, 03:31:17 | 2 | 2 | 0,2222353 | 0,0000187 |
