Transaktionen
| Transaktions-Hash | Block | Eingabe | Ausgabe | Eingabebetrag | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
20.05.2026, 03:26:08 | 1 | 1 | 0,3480755 | 0,0000096 | ||
20.05.2026, 03:26:08 | 1 | 2 | 0,34911277 | 0,0000113 | ||
20.05.2026, 03:26:08 | 1 | 1 | 0,88397149 | 0,0000096 | ||
20.05.2026, 03:26:08 | 1 | 2 | 5,64892752 | 0,0000153 | ||
20.05.2026, 03:26:08 | 1 | 2 | 6,06391662 | 0,0000141 | ||
20.05.2026, 03:26:08 | 3 | 2 | 0,2712122 | 0,0000276 | ||
20.05.2026, 03:26:08 | 8 | 1 | 5,87310172 | 0,00005894 | ||
20.05.2026, 03:26:08 | 5 | 1 | 1,86759576 | 0,00004048 | ||
20.05.2026, 03:26:08 | 1 | 2 | 1,24841808 | 0,00001808 | ||
20.05.2026, 03:26:08 | 1 | 2 | 0,49124121 | 0,00099999 | ||
20.05.2026, 03:26:08 | 1 | 2 | 0LTC | 0LTC | ||
20.05.2026, 03:25:43 | 1 | 1 | 386.053,77503525 | 0LTC | ||
20.05.2026, 03:25:43 | 2 | 2 | 5,29707762 | 0,00000209 | ||
20.05.2026, 03:25:43 | 1 | 2 | 0,44500141 | 0,00000141 | ||
20.05.2026, 03:25:43 | 1 | 2 | 2,58 | 0,00000144 | ||
20.05.2026, 03:25:43 | 1 | 2 | 0,29767493 | 0,00000144 | ||
20.05.2026, 03:25:43 | 1 | 2 | 3,69337454 | 0,00000144 | ||
20.05.2026, 03:25:43 | 1 | 2 | 2,06000141 | 0,00000141 | ||
20.05.2026, 03:25:43 | 1 | 2 | 2,77287531 | 0,00000141 | ||
20.05.2026, 03:25:43 | 1 | 2 | 0,5625726 | 0,00000144 |
