Transaktionen
| Transaktions-Hash | Block | Eingabe | Ausgabe | Eingabebetrag | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
20.05.2026, 19:57:45 | 1 | 2 | 204,47109682 | 0,0000235 | ||
20.05.2026, 19:57:45 | 2 | 1 | 0,0667811 | 0,00020123 | ||
20.05.2026, 19:57:45 | 1 | 2 | 48,15641507 | 0,0000846 | ||
20.05.2026, 19:57:45 | 1 | 1 | 0,74128984 | 0,00012239 | ||
20.05.2026, 19:57:45 | 1 | 2 | 1,58914863 | 0,00015 | ||
20.05.2026, 19:57:45 | 1 | 2 | 0,2362 | 0,0001 | ||
20.05.2026, 19:57:45 | 1 | 2 | 1,032519 | 0,0001 | ||
20.05.2026, 19:57:45 | 1 | 2 | 1,19603489 | 0,0001 | ||
20.05.2026, 19:57:45 | 1 | 2 | 0,6601 | 0,0001 | ||
20.05.2026, 19:57:45 | 1 | 2 | 0,00049482 | 0,00019482 | ||
20.05.2026, 19:57:45 | 1 | 2 | 1,15959482 | 0,00019482 | ||
20.05.2026, 19:57:45 | 1 | 2 | 0,75379482 | 0,00019482 | ||
20.05.2026, 19:57:45 | 1 | 1 | 0,10894457 | 0,00016807 | ||
20.05.2026, 19:57:45 | 1 | 2 | 8,545172 | 0,000142 | ||
20.05.2026, 19:57:45 | 1 | 2 | 2,8404105 | 0,000144 | ||
20.05.2026, 19:57:45 | 2 | 2 | 3,30514932 | 0,000213 | ||
20.05.2026, 19:57:45 | 2 | 2 | 0,76262262 | 0,000209 | ||
20.05.2026, 19:57:45 | 2 | 2 | 3,38596024 | 0,00021101 | ||
20.05.2026, 19:57:45 | 2 | 3 | 0,42783485 | 0,000405 | ||
20.05.2026, 19:57:45 | 2 | 2 | 2,33658117 | 0,000374 |
