Block-Liste
| Block | Gesamtzahl der Transaktionen | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|
22.05.2026, 01:58:30 | 12 | 0,00000024 | |
22.05.2026, 01:58:30 | 6 | 0,00000122 | |
22.05.2026, 01:58:29 | 9 | 0,00000013 | |
22.05.2026, 01:58:29 | 6 | 0,00000018 | |
22.05.2026, 01:58:29 | 10 | 0,0000012 | |
22.05.2026, 01:58:29 | 6 | 0,00000017 | |
22.05.2026, 01:58:28 | 10 | 0,00000018 | |
22.05.2026, 01:58:28 | 9 | 0,00000063 | |
22.05.2026, 01:58:28 | 8 | 0,00000011 | |
22.05.2026, 01:58:28 | 6 | 0,00000005 | |
22.05.2026, 01:58:27 | 7 | 0,00000158 | |
22.05.2026, 01:58:27 | 7 | 0,00000014 | |
22.05.2026, 01:58:27 | 9 | 0,00000169 | |
22.05.2026, 01:58:27 | 10 | 0,00000127 | |
22.05.2026, 01:58:26 | 11 | 0,00000036 | |
22.05.2026, 01:58:26 | 5 | 0,00000013 | |
22.05.2026, 01:58:26 | 6 | 0,00000023 | |
22.05.2026, 01:58:26 | 7 | 0,00000018 | |
22.05.2026, 01:58:25 | 5 | 0,0000002 | |
22.05.2026, 01:58:25 | 10 | 0,00000039 |
