Block-Liste
| Block | Gesamtzahl der Transaktionen | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|
20.05.2026, 02:53:26 | 10 | 0,00000017 | |
20.05.2026, 02:53:26 | 6 | 0,00000018 | |
20.05.2026, 02:53:26 | 5 | 0,00000005 | |
20.05.2026, 02:53:25 | 5 | 0,00000132 | |
20.05.2026, 02:53:25 | 5 | 0,00000002 | |
20.05.2026, 02:53:25 | 7 | 0,00000008 | |
20.05.2026, 02:53:25 | 9 | 0,00000012 | |
20.05.2026, 02:53:24 | 5 | 0,00000005 | |
20.05.2026, 02:53:24 | 13 | 0,00000027 | |
20.05.2026, 02:53:24 | 8 | 0,00000015 | |
20.05.2026, 02:53:24 | 7 | 0,00000008 | |
20.05.2026, 02:53:23 | 15 | 0,0000003 | |
20.05.2026, 02:53:23 | 6 | 0,00000003 | |
20.05.2026, 02:53:23 | 3 | < 0,00000001 | |
20.05.2026, 02:53:23 | 11 | 0,00000042 | |
20.05.2026, 02:53:22 | 10 | 0,00000005 | |
20.05.2026, 02:53:22 | 9 | 0,00000009 | |
20.05.2026, 02:53:22 | 6 | 0,00000147 | |
20.05.2026, 02:53:22 | 15 | 0,00000138 | |
20.05.2026, 02:53:21 | 5 | 0,00000004 |
