Block-Liste
| Block | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | |
|---|---|---|---|---|
01.05.2026, 07:38:51 | 33 | 10.237.754 25,6 % | 40.000.000 | |
01.05.2026, 07:38:49 | 29 | 8.470.420 21,18 % | 40.000.000 | |
01.05.2026, 07:38:47 | 31 | 9.584.408 23,97 % | 40.000.000 | |
01.05.2026, 07:38:45 | 30 | 8.726.743 21,82 % | 40.000.000 | |
01.05.2026, 07:38:43 | 33 | 11.283.061 28,21 % | 40.000.000 | |
01.05.2026, 07:38:41 | 30 | 9.876.800 24,7 % | 40.000.000 | |
01.05.2026, 07:38:39 | 31 | 9.963.492 24,91 % | 40.000.000 | |
01.05.2026, 07:38:37 | 34 | 10.512.880 26,29 % | 40.000.000 | |
01.05.2026, 07:38:35 | 31 | 9.252.078 23,14 % | 40.000.000 | |
01.05.2026, 07:38:33 | 32 | 8.999.597 22,5 % | 40.000.000 | |
01.05.2026, 07:38:31 | 31 | 9.973.373 24,94 % | 40.000.000 | |
01.05.2026, 07:38:29 | 28 | 8.126.448 20,32 % | 40.000.000 | |
01.05.2026, 07:38:27 | 33 | 9.510.790 23,78 % | 40.000.000 | |
01.05.2026, 07:38:25 | 31 | 9.768.387 24,43 % | 40.000.000 | |
01.05.2026, 07:38:23 | 31 | 8.077.260 20,2 % | 40.000.000 | |
01.05.2026, 07:38:21 | 33 | 10.491.010 26,23 % | 40.000.000 | |
01.05.2026, 07:38:19 | 36 | 9.515.178 23,79 % | 40.000.000 | |
01.05.2026, 07:38:17 | 30 | 8.874.680 22,19 % | 40.000.000 | |
01.05.2026, 07:38:15 | 33 | 10.778.706 26,95 % | 40.000.000 | |
01.05.2026, 07:38:13 | 32 | 10.891.042 27,23 % | 40.000.000 |
