Block-Liste
| Block | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | |
|---|---|---|---|---|
28.04.2026, 00:58:17 | 24 | 8.025.121 20,07 % | 40.000.000 | |
28.04.2026, 00:58:15 | 29 | 14.021.157 35,06 % | 40.000.000 | |
28.04.2026, 00:58:13 | 24 | 16.108.380 40,28 % | 40.000.000 | |
28.04.2026, 00:58:11 | 25 | 12.061.171 30,16 % | 40.000.000 | |
28.04.2026, 00:58:09 | 25 | 12.083.816 30,21 % | 40.000.000 | |
28.04.2026, 00:58:07 | 26 | 13.073.895 32,69 % | 40.000.000 | |
28.04.2026, 00:58:05 | 24 | 12.521.883 31,31 % | 40.000.000 | |
28.04.2026, 00:58:03 | 30 | 14.553.590 36,39 % | 40.000.000 | |
28.04.2026, 00:58:01 | 34 | 13.055.170 32,64 % | 40.000.000 | |
28.04.2026, 00:57:59 | 26 | 13.361.878 33,41 % | 40.000.000 | |
28.04.2026, 00:57:57 | 31 | 12.932.663 32,34 % | 40.000.000 | |
28.04.2026, 00:57:55 | 32 | 12.400.245 31,01 % | 40.000.000 | |
28.04.2026, 00:57:53 | 24 | 11.476.480 28,7 % | 40.000.000 | |
28.04.2026, 00:57:51 | 24 | 12.401.120 31,01 % | 40.000.000 | |
28.04.2026, 00:57:49 | 24 | 13.059.987 32,65 % | 40.000.000 | |
28.04.2026, 00:57:47 | 27 | 12.503.442 31,26 % | 40.000.000 | |
28.04.2026, 00:57:45 | 24 | 12.660.337 31,66 % | 40.000.000 | |
28.04.2026, 00:57:43 | 27 | 13.839.166 34,6 % | 40.000.000 | |
28.04.2026, 00:57:41 | 26 | 11.232.231 28,09 % | 40.000.000 | |
28.04.2026, 00:57:39 | 27 | 12.643.214 31,61 % | 40.000.000 |
