Block-Liste
| Block | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | |
|---|---|---|---|---|
01.05.2026, 08:43:31 | 34 | 10.788.695 26,98 % | 40.000.000 | |
01.05.2026, 08:43:29 | 31 | 10.623.431 26,56 % | 40.000.000 | |
01.05.2026, 08:43:27 | 35 | 11.401.112 28,51 % | 40.000.000 | |
01.05.2026, 08:43:25 | 29 | 8.771.858 21,93 % | 40.000.000 | |
01.05.2026, 08:43:23 | 31 | 8.319.967 20,8 % | 40.000.000 | |
01.05.2026, 08:43:21 | 35 | 11.880.639 29,71 % | 40.000.000 | |
01.05.2026, 08:43:19 | 30 | 8.590.294 21,48 % | 40.000.000 | |
01.05.2026, 08:43:17 | 36 | 10.059.858 25,15 % | 40.000.000 | |
01.05.2026, 08:43:15 | 32 | 9.713.097 24,29 % | 40.000.000 | |
01.05.2026, 08:43:13 | 33 | 10.110.063 25,28 % | 40.000.000 | |
01.05.2026, 08:43:11 | 31 | 8.697.398 21,75 % | 40.000.000 | |
01.05.2026, 08:43:09 | 32 | 11.074.419 27,69 % | 40.000.000 | |
01.05.2026, 08:43:07 | 30 | 8.759.825 21,9 % | 40.000.000 | |
01.05.2026, 08:43:05 | 35 | 9.896.976 24,75 % | 40.000.000 | |
01.05.2026, 08:43:03 | 71 | 17.917.291 44,8 % | 40.000.000 | |
01.05.2026, 08:43:01 | 24 | 4.732.100 11,84 % | 40.000.000 | |
01.05.2026, 08:42:59 | 32 | 9.855.292 24,64 % | 40.000.000 | |
01.05.2026, 08:42:57 | 30 | 9.534.925 23,84 % | 40.000.000 | |
01.05.2026, 08:42:55 | 30 | 9.860.855 24,66 % | 40.000.000 | |
01.05.2026, 08:42:53 | 34 | 9.731.644 24,33 % | 40.000.000 |
