Block-Liste
| Block | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | |
|---|---|---|---|---|
30.04.2026, 17:43:57 | 24 | 7.611.473 19,03 % | 40.000.000 | |
30.04.2026, 17:43:55 | 26 | 9.503.664 23,76 % | 40.000.000 | |
30.04.2026, 17:43:53 | 25 | 8.786.971 21,97 % | 40.000.000 | |
30.04.2026, 17:43:51 | 23 | 9.500.387 23,76 % | 40.000.000 | |
30.04.2026, 17:43:49 | 25 | 11.115.918 27,79 % | 40.000.000 | |
30.04.2026, 17:43:47 | 25 | 9.673.490 24,19 % | 40.000.000 | |
30.04.2026, 17:43:45 | 31 | 10.046.838 25,12 % | 40.000.000 | |
30.04.2026, 17:43:43 | 26 | 11.733.410 29,34 % | 40.000.000 | |
30.04.2026, 17:43:41 | 27 | 12.064.904 30,17 % | 40.000.000 | |
30.04.2026, 17:43:39 | 31 | 10.730.347 26,83 % | 40.000.000 | |
30.04.2026, 17:43:37 | 22 | 7.544.981 18,87 % | 40.000.000 | |
30.04.2026, 17:43:35 | 26 | 11.790.086 29,48 % | 40.000.000 | |
30.04.2026, 17:43:33 | 22 | 8.452.439 21,14 % | 40.000.000 | |
30.04.2026, 17:43:31 | 23 | 7.849.100 19,63 % | 40.000.000 | |
30.04.2026, 17:43:29 | 26 | 10.409.060 26,03 % | 40.000.000 | |
30.04.2026, 17:43:27 | 26 | 8.417.330 21,05 % | 40.000.000 | |
30.04.2026, 17:43:25 | 26 | 9.597.758 24 % | 40.000.000 | |
30.04.2026, 17:43:23 | 28 | 13.339.356 33,35 % | 40.000.000 | |
30.04.2026, 17:43:21 | 25 | 9.782.363 24,46 % | 40.000.000 | |
30.04.2026, 17:43:19 | 23 | 9.835.188 24,59 % | 40.000.000 |
