Block-Liste
| Block | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | |
|---|---|---|---|---|
28.04.2026, 05:41:29 | 19 | 33.801.640 84,51 % | 40.000.000 | |
28.04.2026, 05:41:27 | 25 | 9.501.733 23,76 % | 40.000.000 | |
28.04.2026, 05:41:25 | 20 | 9.917.731 24,8 % | 40.000.000 | |
28.04.2026, 05:41:23 | 28 | 11.879.571 29,7 % | 40.000.000 | |
28.04.2026, 05:41:21 | 21 | 8.114.256 20,29 % | 40.000.000 | |
28.04.2026, 05:41:19 | 22 | 8.280.662 20,71 % | 40.000.000 | |
28.04.2026, 05:41:17 | 33 | 10.157.518 25,4 % | 40.000.000 | |
28.04.2026, 05:41:15 | 16 | 4.689.662 11,73 % | 40.000.000 | |
28.04.2026, 05:41:13 | 21 | 10.255.157 25,64 % | 40.000.000 | |
28.04.2026, 05:41:11 | 28 | 9.165.255 22,92 % | 40.000.000 | |
28.04.2026, 05:41:09 | 25 | 9.833.406 24,59 % | 40.000.000 | |
28.04.2026, 05:41:07 | 24 | 10.817.046 27,05 % | 40.000.000 | |
28.04.2026, 05:41:05 | 23 | 8.979.621 22,45 % | 40.000.000 | |
28.04.2026, 05:41:03 | 20 | 7.442.412 18,61 % | 40.000.000 | |
28.04.2026, 05:41:01 | 22 | 9.882.696 24,71 % | 40.000.000 | |
28.04.2026, 05:40:59 | 25 | 10.209.789 25,53 % | 40.000.000 | |
28.04.2026, 05:40:57 | 25 | 9.211.470 23,03 % | 40.000.000 | |
28.04.2026, 05:40:55 | 25 | 10.098.977 25,25 % | 40.000.000 | |
28.04.2026, 05:40:53 | 19 | 7.041.062 17,61 % | 40.000.000 | |
28.04.2026, 05:40:51 | 34 | 11.816.137 29,55 % | 40.000.000 |
