Block-Liste
| Block | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | |
|---|---|---|---|---|
28.04.2026, 18:08:53 | 34 | 33.901.155 84,76 % | 40.000.000 | |
28.04.2026, 18:08:51 | 16 | 4.331.215 10,83 % | 40.000.000 | |
28.04.2026, 18:08:49 | 32 | 9.578.333 23,95 % | 40.000.000 | |
28.04.2026, 18:08:47 | 29 | 11.557.367 28,9 % | 40.000.000 | |
28.04.2026, 18:08:45 | 29 | 11.383.424 28,46 % | 40.000.000 | |
28.04.2026, 18:08:43 | 21 | 6.959.431 17,4 % | 40.000.000 | |
28.04.2026, 18:08:41 | 29 | 13.338.860 33,35 % | 40.000.000 | |
28.04.2026, 18:08:39 | 30 | 8.275.727 20,69 % | 40.000.000 | |
28.04.2026, 18:08:37 | 47 | 14.295.773 35,74 % | 40.000.000 | |
28.04.2026, 18:08:35 | 20 | 6.459.175 16,15 % | 40.000.000 | |
28.04.2026, 18:08:33 | 29 | 10.076.208 25,2 % | 40.000.000 | |
28.04.2026, 18:08:31 | 20 | 4.903.307 12,26 % | 40.000.000 | |
28.04.2026, 18:08:29 | 33 | 9.634.024 24,09 % | 40.000.000 | |
28.04.2026, 18:08:27 | 19 | 6.666.888 16,67 % | 40.000.000 | |
28.04.2026, 18:08:25 | 32 | 14.168.834 35,43 % | 40.000.000 | |
28.04.2026, 18:08:23 | 21 | 7.817.930 19,55 % | 40.000.000 | |
28.04.2026, 18:08:21 | 34 | 10.743.002 26,86 % | 40.000.000 | |
28.04.2026, 18:08:19 | 17 | 7.271.462 18,18 % | 40.000.000 | |
28.04.2026, 18:08:17 | 20 | 32.378.268 80,95 % | 40.000.000 | |
28.04.2026, 18:08:15 | 31 | 9.582.833 23,96 % | 40.000.000 |
