Block-Liste
| Block | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | |
|---|---|---|---|---|
27.04.2026, 21:28:37 | 28 | 11.330.322 28,33 % | 40.000.000 | |
27.04.2026, 21:28:35 | 27 | 9.487.628 23,72 % | 40.000.000 | |
27.04.2026, 21:28:33 | 31 | 14.220.490 35,56 % | 40.000.000 | |
27.04.2026, 21:28:31 | 25 | 9.386.292 23,47 % | 40.000.000 | |
27.04.2026, 21:28:29 | 29 | 10.613.751 26,54 % | 40.000.000 | |
27.04.2026, 21:28:27 | 30 | 11.501.937 28,76 % | 40.000.000 | |
27.04.2026, 21:28:25 | 29 | 10.131.649 25,33 % | 40.000.000 | |
27.04.2026, 21:28:23 | 27 | 11.405.286 28,52 % | 40.000.000 | |
27.04.2026, 21:28:21 | 30 | 11.826.700 29,57 % | 40.000.000 | |
27.04.2026, 21:28:19 | 29 | 11.699.580 29,25 % | 40.000.000 | |
27.04.2026, 21:28:17 | 25 | 8.240.191 20,61 % | 40.000.000 | |
27.04.2026, 21:28:15 | 29 | 11.383.227 28,46 % | 40.000.000 | |
27.04.2026, 21:28:13 | 27 | 8.971.403 22,43 % | 40.000.000 | |
27.04.2026, 21:28:11 | 28 | 10.693.439 26,74 % | 40.000.000 | |
27.04.2026, 21:28:09 | 26 | 8.080.518 20,21 % | 40.000.000 | |
27.04.2026, 21:28:07 | 26 | 9.770.917 24,43 % | 40.000.000 | |
27.04.2026, 21:28:05 | 28 | 10.595.681 26,49 % | 40.000.000 | |
27.04.2026, 21:28:03 | 29 | 7.326.510 18,32 % | 40.000.000 | |
27.04.2026, 21:28:01 | 22 | 6.595.113 16,49 % | 40.000.000 | |
27.04.2026, 21:27:59 | 36 | 33.832.857 84,59 % | 40.000.000 |
