Block-Liste
| Block | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | |
|---|---|---|---|---|
28.04.2026, 10:12:33 | 25 | 10.906.144 27,27 % | 40.000.000 | |
28.04.2026, 10:12:31 | 25 | 11.046.110 27,62 % | 40.000.000 | |
28.04.2026, 10:12:29 | 24 | 11.200.092 28,01 % | 40.000.000 | |
28.04.2026, 10:12:27 | 23 | 10.208.494 25,53 % | 40.000.000 | |
28.04.2026, 10:12:25 | 22 | 10.152.645 25,39 % | 40.000.000 | |
28.04.2026, 10:12:23 | 26 | 11.272.453 28,19 % | 40.000.000 | |
28.04.2026, 10:12:21 | 23 | 10.202.326 25,51 % | 40.000.000 | |
28.04.2026, 10:12:19 | 24 | 11.205.720 28,02 % | 40.000.000 | |
28.04.2026, 10:12:17 | 23 | 10.551.886 26,38 % | 40.000.000 | |
28.04.2026, 10:12:15 | 24 | 11.264.486 28,17 % | 40.000.000 | |
28.04.2026, 10:12:13 | 21 | 10.775.688 26,94 % | 40.000.000 | |
28.04.2026, 10:12:11 | 23 | 11.219.431 28,05 % | 40.000.000 | |
28.04.2026, 10:12:09 | 23 | 11.161.428 27,91 % | 40.000.000 | |
28.04.2026, 10:12:07 | 23 | 10.851.506 27,13 % | 40.000.000 | |
28.04.2026, 10:12:05 | 22 | 10.705.486 26,77 % | 40.000.000 | |
28.04.2026, 10:12:03 | 34 | 13.935.053 34,84 % | 40.000.000 | |
28.04.2026, 10:12:01 | 25 | 11.372.609 28,44 % | 40.000.000 | |
28.04.2026, 10:11:59 | 21 | 9.945.397 24,87 % | 40.000.000 | |
28.04.2026, 10:11:57 | 23 | 10.772.806 26,94 % | 40.000.000 | |
28.04.2026, 10:11:55 | 24 | 11.458.884 28,65 % | 40.000.000 |
