Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.04.2026, 18:59:02 | 215 | 57.322.744 47,77 % | 120.000.000 | 270,47 | 9,631154 | 5,87314783 | ||
28.04.2026, 18:59:00 | 202 | 47.146.743 39,29 % | 120.000.000 | 295,3 | 9,211197 | 4,71133818 | ||
28.04.2026, 18:58:58 | 202 | 51.572.925 42,98 % | 120.000.000 | 273,02 | 8,895841 | 5,18491768 | ||
28.04.2026, 18:58:56 | 255 | 71.525.428 59,61 % | 120.000.000 | 282,34 | 12,987498 | 7,2075802 | ||
28.04.2026, 18:58:54 | 254 | 75.528.316 62,95 % | 120.000.000 | 275,02 | 13,149472 | 7,62296167 | ||
28.04.2026, 18:58:52 | 234 | 63.222.026 52,69 % | 120.000.000 | 288,07 | 11,806761 | 6,40566352 | ||
28.04.2026, 18:58:50 | 217 | 45.870.927 38,23 % | 120.000.000 | 295,04 | 8,853331 | 4,68084674 | ||
28.04.2026, 18:58:48 | 235 | 52.230.317 43,53 % | 120.000.000 | 287,47 | 9,653359 | 5,36146728 | ||
28.04.2026, 18:58:46 | 209 | 49.708.118 41,43 % | 120.000.000 | 290,52 | 9,475534 | 4,96587945 | ||
28.04.2026, 18:58:44 | 244 | 54.149.916 45,13 % | 120.000.000 | 309,82 | 11,33709 | 5,43982296 | ||
28.04.2026, 18:58:42 | 201 | 38.456.789 32,05 % | 120.000.000 | 288,6 | 7,202327 | 3,89632191 | ||
28.04.2026, 18:58:40 | 218 | 42.423.135 35,36 % | 120.000.000 | 296,58 | 8,373321 | 4,20894735 | ||
28.04.2026, 18:58:38 | 202 | 38.761.412 32,31 % | 120.000.000 | 279,08 | 6,939264 | 3,87829051 | ||
28.04.2026, 18:58:36 | 225 | 53.333.747 44,45 % | 120.000.000 | 293,89 | 10,307549 | 5,36694666 | ||
28.04.2026, 18:58:34 | 264 | 58.898.110 49,09 % | 120.000.000 | 284,52 | 10,803501 | 5,95468949 | ||
28.04.2026, 18:58:32 | 203 | 44.244.085 36,88 % | 120.000.000 | 289,23 | 8,290609 | 4,50647071 | ||
28.04.2026, 18:58:30 | 210 | 65.424.812 54,53 % | 120.000.000 | 275,05 | 11,308288 | 6,68693333 | ||
28.04.2026, 18:58:28 | 244 | 62.109.822 51,76 % | 120.000.000 | 273,67 | 10,624102 | 6,37406928 | ||
28.04.2026, 18:58:26 | 235 | 45.047.947 37,54 % | 120.000.000 | 271,88 | 7,591193 | 4,65682217 | ||
28.04.2026, 18:58:24 | 252 | 66.175.424 55,15 % | 120.000.000 | 263,64 | 10,583134 | 6,86362765 |
