Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.04.2026, 00:53:50 | 155 | 40.455.502 33,72 % | 120.000.000 | 255,05 | 6,199814 | 4,11866874 | ||
28.04.2026, 00:53:48 | 150 | 99.854.196 83,22 % | 120.000.000 | 241,46 | 14,159545 | 9,9517024 | ||
28.04.2026, 00:53:46 | 170 | 43.893.850 36,58 % | 120.000.000 | 246,5 | 6,448399 | 4,37148365 | ||
28.04.2026, 00:53:44 | 178 | 43.148.787 35,96 % | 120.000.000 | 254,93 | 6,669934 | 4,33018548 | ||
28.04.2026, 00:53:42 | 161 | 67.678.351 56,4 % | 120.000.000 | 241,54 | 9,619499 | 6,72757535 | ||
28.04.2026, 00:53:40 | 172 | 37.674.323 31,4 % | 120.000.000 | 243,82 | 5,434741 | 3,75105742 | ||
28.04.2026, 00:53:38 | 154 | 38.985.419 32,49 % | 120.000.000 | 235,25 | 5,285497 | 3,88595525 | ||
28.04.2026, 00:53:36 | 160 | 42.795.474 35,67 % | 120.000.000 | 234,76 | 5,78255 | 4,26446864 | ||
28.04.2026, 00:53:34 | 164 | 36.484.065 30,41 % | 120.000.000 | 237,89 | 5,036506 | 3,64302724 | ||
28.04.2026, 00:53:32 | 167 | 45.648.626 38,05 % | 120.000.000 | 242,42 | 6,514503 | 4,5519534 | ||
28.04.2026, 00:53:30 | 189 | 46.972.267 39,15 % | 120.000.000 | 240,8 | 6,635785 | 4,67529481 | ||
28.04.2026, 00:53:28 | 177 | 45.468.464 37,9 % | 120.000.000 | 241,34 | 6,453761 | 4,51978454 | ||
28.04.2026, 00:53:26 | 206 | 48.125.691 40,11 % | 120.000.000 | 251,98 | 7,310924 | 4,81606354 | ||
28.04.2026, 00:53:24 | 251 | 63.318.392 52,77 % | 120.000.000 | 230,38 | 8,301076 | 6,28657826 | ||
28.04.2026, 00:53:22 | 170 | 36.060.925 30,06 % | 120.000.000 | 231,14 | 4,747003 | 3,58824375 | ||
28.04.2026, 00:53:20 | 203 | 53.761.304 44,81 % | 120.000.000 | 241,86 | 7,676588 | 5,32621588 | ||
28.04.2026, 00:53:18 | 130 | 31.680.002 26,41 % | 120.000.000 | 252,41 | 4,826972 | 3,16943236 | ||
28.04.2026, 00:53:16 | 163 | 43.685.059 36,41 % | 120.000.000 | 235,44 | 5,917753 | 4,36774272 | ||
28.04.2026, 00:53:14 | 204 | 70.927.975 59,11 % | 120.000.000 | 240,52 | 10,0438 | 7,01605237 | ||
28.04.2026, 00:53:12 | 169 | 33.450.376 27,88 % | 120.000.000 | 234,16 | 4,513567 | 3,31940169 |
