Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.04.2026, 00:29:38 | 199 | 43.483.656 36,24 % | 120.000.000 | 253,9 | 6,668003 | 4,37279217 | ||
28.04.2026, 00:29:36 | 215 | 68.828.919 57,36 % | 120.000.000 | 274,41 | 11,946213 | 6,94114387 | ||
28.04.2026, 00:29:34 | 259 | 74.161.168 61,81 % | 120.000.000 | 252,18 | 11,311908 | 7,39045687 | ||
28.04.2026, 00:29:32 | 195 | 51.209.453 42,68 % | 120.000.000 | 246,49 | 7,536996 | 5,08580206 | ||
28.04.2026, 00:29:30 | 165 | 40.475.097 33,73 % | 120.000.000 | 250,36 | 6,111572 | 4,02201476 | ||
28.04.2026, 00:29:28 | 158 | 34.742.839 28,96 % | 120.000.000 | 253,35 | 5,340492 | 3,46174581 | ||
28.04.2026, 00:29:26 | 182 | 46.035.106 38,37 % | 120.000.000 | 249,56 | 6,908762 | 4,580022 | ||
28.04.2026, 00:29:24 | 196 | 50.470.631 42,06 % | 120.000.000 | 254,55 | 7,794725 | 5,05282513 | ||
28.04.2026, 00:29:22 | 159 | 38.947.532 32,46 % | 120.000.000 | 251,84 | 5,876707 | 3,93215228 | ||
28.04.2026, 00:29:20 | 193 | 70.720.267 58,94 % | 120.000.000 | 231,8 | 9,235454 | 7,15761598 | ||
28.04.2026, 00:29:18 | 214 | 55.163.473 45,97 % | 120.000.000 | 249,79 | 8,166143 | 5,6132179 | ||
28.04.2026, 00:29:16 | 218 | 76.970.058 64,15 % | 120.000.000 | 252,94 | 11,627088 | 7,84242533 | ||
28.04.2026, 00:29:14 | 235 | 53.227.547 44,36 % | 120.000.000 | 263,75 | 8,584327 | 5,45453952 | ||
28.04.2026, 00:29:12 | 201 | 58.996.499 49,17 % | 120.000.000 | 235,69 | 7,831479 | 6,07396765 | ||
28.04.2026, 00:29:10 | 299 | 93.252.188 77,72 % | 120.000.000 | 222,89 | 11,20137 | 9,58425762 | ||
28.04.2026, 00:29:08 | 298 | 119.980.830 99,99 % | 120.000.000 | 233,8 | 16,067957 | 11,98371326 | ||
28.04.2026, 00:29:06 | 216 | 65.081.271 54,24 % | 120.000.000 | 231,21 | 8,524535 | 6,52328867 | ||
28.04.2026, 00:29:04 | 211 | 50.308.554 41,93 % | 120.000.000 | 238,72 | 6,983106 | 5,027037 | ||
28.04.2026, 00:29:02 | 227 | 71.821.154 59,86 % | 120.000.000 | 235,95 | 9,848661 | 7,09791862 | ||
28.04.2026, 00:29:00 | 158 | 39.563.267 32,97 % | 120.000.000 | 259,72 | 6,361992 | 3,91349389 |
