Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.04.2026, 04:21:04 | 127 | 31.333.325 26,12 % | 120.000.000 | 220,79 | 3,777726 | 3,14047686 | ||
28.04.2026, 04:21:02 | 137 | 45.492.166 37,92 % | 120.000.000 | 225,2 | 5,65259 | 4,59248492 | ||
28.04.2026, 04:21:00 | 153 | 37.035.047 30,87 % | 120.000.000 | 224,64 | 4,64165 | 3,67795669 | ||
28.04.2026, 04:20:58 | 130 | 26.388.303 22 % | 120.000.000 | 241,94 | 3,735614 | 2,64901483 | ||
28.04.2026, 04:20:56 | 142 | 37.917.058 31,6 % | 120.000.000 | 235,91 | 5,105789 | 3,8392498 | ||
28.04.2026, 04:20:54 | 161 | 40.544.247 33,79 % | 120.000.000 | 265,51 | 6,626487 | 4,13871736 | ||
28.04.2026, 04:20:52 | 153 | 43.948.402 36,63 % | 120.000.000 | 226,81 | 5,580808 | 4,38738584 | ||
28.04.2026, 04:20:50 | 186 | 56.320.030 46,94 % | 120.000.000 | 215,56 | 6,489088 | 5,65154893 | ||
28.04.2026, 04:20:48 | 131 | 31.611.804 26,35 % | 120.000.000 | 255,19 | 4,863886 | 3,20336758 | ||
28.04.2026, 04:20:46 | 142 | 40.276.179 33,57 % | 120.000.000 | 238,78 | 5,502381 | 4,1148346 | ||
28.04.2026, 04:20:44 | 148 | 43.257.018 36,05 % | 120.000.000 | 240,36 | 6,073055 | 4,32455962 | ||
28.04.2026, 04:20:42 | 140 | 30.476.088 25,4 % | 120.000.000 | 256,89 | 4,751637 | 3,07744338 | ||
28.04.2026, 04:20:40 | 135 | 28.977.540 24,15 % | 120.000.000 | 260,97 | 4,606021 | 2,95637962 | ||
28.04.2026, 04:20:38 | 131 | 89.469.492 74,56 % | 120.000.000 | 310,08 | 18,624558 | 9,11868127 | ||
28.04.2026, 04:20:36 | 186 | 86.810.851 72,35 % | 120.000.000 | 310,89 | 18,145872 | 8,84309042 | ||
28.04.2026, 04:20:34 | 156 | 47.434.187 39,53 % | 120.000.000 | 288,15 | 8,956969 | 4,7115571 | ||
28.04.2026, 04:20:32 | 126 | 25.920.607 21,61 % | 120.000.000 | 305,7 | 5,321214 | 2,6027687 | ||
28.04.2026, 04:20:30 | 121 | 28.897.821 24,09 % | 120.000.000 | 320,74 | 6,394208 | 2,87452723 | ||
28.04.2026, 04:20:28 | 137 | 30.659.574 25,55 % | 120.000.000 | 316,05 | 6,609641 | 3,08033546 | ||
28.04.2026, 04:20:26 | 132 | 35.148.401 29,3 % | 120.000.000 | 314,26 | 7,482277 | 3,56370656 |
