Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.04.2026, 14:00:52 | 237 | 117.682.482 98,07 % | 120.000.000 | 400,76 | 35,134251 | 12,02841018 | ||
28.04.2026, 14:00:50 | 228 | 61.613.478 51,35 % | 120.000.000 | 420,63 | 19,592791 | 6,3238911 | ||
28.04.2026, 14:00:48 | 181 | 41.481.684 34,57 % | 120.000.000 | 608,38 | 20,945475 | 4,2915432 | ||
28.04.2026, 14:00:46 | 232 | 56.291.345 46,91 % | 120.000.000 | 647,27 | 30,582272 | 5,85386817 | ||
28.04.2026, 14:00:44 | 205 | 50.613.228 42,18 % | 120.000.000 | 737,25 | 32,018624 | 5,29627923 | ||
28.04.2026, 14:00:42 | 225 | 61.106.150 50,93 % | 120.000.000 | 751,87 | 39,522343 | 6,4216283 | ||
28.04.2026, 14:00:40 | 294 | 73.376.704 61,15 % | 120.000.000 | 851,31 | 54,740567 | 7,72640524 | ||
28.04.2026, 14:00:38 | 190 | 37.439.729 31,2 % | 120.000.000 | 2.193,4 | 78,143679 | 3,97676277 | ||
28.04.2026, 14:00:36 | 191 | 45.299.476 37,75 % | 120.000.000 | 741,13 | 28,726309 | 4,84649595 | ||
28.04.2026, 14:00:34 | 257 | 63.837.359 53,2 % | 120.000.000 | 860,37 | 48,0688 | 6,85553682 | ||
28.04.2026, 14:00:32 | 205 | 45.510.720 37,93 % | 120.000.000 | 1.012,49 | 41,156891 | 4,92267044 | ||
28.04.2026, 14:00:30 | 219 | 59.356.460 49,47 % | 120.000.000 | 1.159,35 | 62,36552 | 6,44986206 | ||
28.04.2026, 14:00:28 | 224 | 62.490.876 52,08 % | 120.000.000 | 1.120,65 | 63,212738 | 6,81773513 | ||
28.04.2026, 14:00:26 | 193 | 41.716.845 34,77 % | 120.000.000 | 1.078,45 | 40,40225 | 4,5873753 | ||
28.04.2026, 14:00:24 | 279 | 75.959.716 63,3 % | 120.000.000 | 668,78 | 42,435612 | 8,36538937 | ||
28.04.2026, 14:00:22 | 733 | 119.999.261 100 % | 120.000.000 | 535,06 | 51,080026 | 13,12752732 | ||
28.04.2026, 14:00:20 | 638 | 119.989.417 100 % | 120.000.000 | 634,14 | 63,051558 | 13,03916029 | ||
28.04.2026, 14:00:18 | 482 | 119.992.235 100 % | 120.000.000 | 940,37 | 99,885389 | 12,95274807 | ||
28.04.2026, 14:00:16 | 312 | 119.989.430 100 % | 120.000.000 | 1.270,67 | 139,60146 | 12,86631224 | ||
28.04.2026, 14:00:14 | 296 | 119.989.770 100 % | 120.000.000 | 1.054,47 | 113,745278 | 12,78078739 |
