Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.04.2026, 21:44:06 | 355 | 80.577.276 67,15 % | 120.000.000 | 279,8 | 14,213916 | 8,33172525 | ||
28.04.2026, 21:44:04 | 286 | 71.976.884 59,99 % | 120.000.000 | 266,55 | 11,726738 | 7,45912289 | ||
28.04.2026, 21:44:02 | 302 | 88.021.541 73,36 % | 120.000.000 | 246,15 | 12,55148 | 9,11504745 | ||
28.04.2026, 21:44:00 | 330 | 85.389.849 71,16 % | 120.000.000 | 266,13 | 13,885005 | 8,84023783 | ||
28.04.2026, 21:43:58 | 317 | 79.134.310 65,95 % | 120.000.000 | 268,62 | 13,057297 | 8,20003622 | ||
28.04.2026, 21:43:56 | 296 | 69.115.310 57,6 % | 120.000.000 | 263,04 | 10,998735 | 7,18173412 | ||
28.04.2026, 21:43:54 | 379 | 102.131.839 85,11 % | 120.000.000 | 263,45 | 16,330343 | 10,57679088 | ||
28.04.2026, 21:43:52 | 250 | 66.749.888 55,63 % | 120.000.000 | 269,17 | 11,032275 | 6,93488206 | ||
28.04.2026, 21:43:50 | 270 | 90.616.723 75,52 % | 120.000.000 | 237,25 | 12,096488 | 9,40291899 | ||
28.04.2026, 21:43:48 | 254 | 63.082.472 52,57 % | 120.000.000 | 262,45 | 10,2573 | 6,29928783 | ||
28.04.2026, 21:43:46 | 261 | 62.631.762 52,2 % | 120.000.000 | 262,46 | 10,159655 | 6,27923923 | ||
28.04.2026, 21:43:44 | 236 | 76.007.774 63,34 % | 120.000.000 | 270,24 | 12,909388 | 7,63161648 | ||
28.04.2026, 21:43:42 | 229 | 53.941.469 44,96 % | 120.000.000 | 258,48 | 8,49661 | 5,44648552 | ||
28.04.2026, 21:43:40 | 254 | 53.040.094 44,21 % | 120.000.000 | 277,36 | 9,325157 | 5,38649377 | ||
28.04.2026, 21:43:38 | 236 | 49.082.403 40,91 % | 120.000.000 | 273,41 | 8,402702 | 5,01715681 | ||
28.04.2026, 21:43:36 | 241 | 47.293.285 39,42 % | 120.000.000 | 267,44 | 7,780975 | 4,86750966 | ||
28.04.2026, 21:43:34 | 264 | 52.784.431 43,99 % | 120.000.000 | 277,95 | 9,207068 | 5,4643971 | ||
28.04.2026, 21:43:32 | 229 | 60.137.282 50,12 % | 120.000.000 | 246,19 | 8,799323 | 6,00590454 | ||
28.04.2026, 21:43:30 | 247 | 52.593.528 43,83 % | 120.000.000 | 260,46 | 8,41542 | 5,28337592 | ||
28.04.2026, 21:43:28 | 277 | 64.897.423 54,09 % | 120.000.000 | 257,33 | 10,157471 | 6,54263345 |
