Transaktionen
| Transaktions-Hash | Methode | Block | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
claim | 28.04.2026, 15:54:32 | 0POL | 0,01816398 | |||||
0x46a73fb1 | 28.04.2026, 15:54:32 | 0POL | 0,09035793 | |||||
0xd9f0f7f5 | 28.04.2026, 15:54:32 | 0POL | 0,04473568 | |||||
forward | 28.04.2026, 15:54:32 | 0POL | 0,04548877 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 28.04.2026, 15:54:32 | 0POL | 0,12128044 | |||||
approve | 28.04.2026, 15:54:32 | 0POL | 0,01795709 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 28.04.2026, 15:54:32 | 0POL | 0,12128044 | |||||
0x3829cab1 | 28.04.2026, 15:54:32 | 0POL | 0,03717747 | |||||
0x5638f1f3 | 28.04.2026, 15:54:32 | 0POL | 0,03244407 | |||||
0x46a73fb1 | 28.04.2026, 15:54:32 | 0POL | 0,09290224 | |||||
claimInterest | 28.04.2026, 15:54:32 | 0POL | 0,04171822 | |||||
unstake | 28.04.2026, 15:54:32 | 0POL | 0,02482605 | |||||
claimInterest | 28.04.2026, 15:54:32 | 0POL | 0,04171822 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 28.04.2026, 15:54:32 | 0POL | 0,12502067 | |||||
approve | 28.04.2026, 15:54:32 | 0POL | 0,01599414 | |||||
approve | 28.04.2026, 15:54:32 | 0POL | 0,01017077 | |||||
claim | 28.04.2026, 15:54:32 | 0POL | 0,01888917 | |||||
approve | 28.04.2026, 15:54:32 | 0POL | 0,01797137 | |||||
0xd9f0f7f5 | 28.04.2026, 15:54:32 | 0POL | 0,0487357 | |||||
claim | 28.04.2026, 15:54:32 | 0POL | 0,03325912 |
