Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Gaslimit | Verwendetes Gas | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.05.2026, 23:39:51 | 5 | 8.707 | 60.000.000 | 1.076.931 1,8 % | 0,000228 | ||
19.05.2026, 23:39:49 | 3 | 1.351 | 60.000.000 | 306.590 0,52 % | 0,000012 | ||
19.05.2026, 23:39:47 | 3 | 4.523 | 60.000.000 | 10.552.774 17,59 % | 0,009581 | ||
19.05.2026, 23:39:45 | 4 | 3.991 | 60.000.000 | 471.261 0,79 % | -0,000649 | ||
19.05.2026, 23:39:43 | 5 | 7.626 | 60.000.000 | 941.123 1,57 % | -0,000205 | ||
19.05.2026, 23:39:41 | 2 | 1.132 | 60.000.000 | 147.244 0,25 % | -0,000823 | ||
19.05.2026, 23:39:39 | 4 | 3.464 | 60.000.000 | 1.083.607 1,81 % | 0,06477 | ||
19.05.2026, 23:39:37 | 5 | 2.483 | 60.000.000 | 951.614 1,59 % | 0,000618 | ||
19.05.2026, 23:39:35 | 5 | 4.734 | 60.000.000 | 10.620.528 17,71 % | 0,009649 | ||
19.05.2026, 23:39:33 | 3 | 1.439 | 60.000.000 | 265.801 0,45 % | 0,019409 | ||
19.05.2026, 23:39:31 | 5 | 2.977 | 60.000.000 | 396.411 0,67 % | 0,00147 | ||
19.05.2026, 23:39:29 | 3 | 1.512 | 60.000.000 | 600.173 1,01 % | 0,005918 | ||
19.05.2026, 23:39:27 | 5 | 9.764 | 60.000.000 | 1.029.116 1,72 % | 0,000074 | ||
19.05.2026, 23:39:25 | 4 | 5.675 | 60.000.000 | 777.271 1,3 % | -0,000193 | ||
19.05.2026, 23:39:23 | 2 | 1.036 | 60.000.000 | 72.344 0,13 % | -0,000899 | ||
19.05.2026, 23:39:21 | 3 | 7.923 | 60.000.000 | 11.363.760 18,94 % | 0,010216 | ||
19.05.2026, 23:39:19 | 3 | 1.221 | 60.000.000 | 183.926 0,31 % | -0,001021 | ||
19.05.2026, 23:39:17 | 2 | 1.036 | 60.000.000 | 72.344 0,13 % | -0,000898 | ||
19.05.2026, 23:39:15 | 3 | 1.288 | 60.000.000 | 172.223 0,29 % | 0,001595 | ||
19.05.2026, 23:39:13 | 3 | 1.930 | 60.000.000 | 199.472 0,34 % | -0,000771 |
