Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Gaslimit | Verwendetes Gas | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.05.2026, 08:31:23 | 6 | 7.189 | 60.000.000 | 1.207.088 2,02 % | 0,000846 | ||
19.05.2026, 08:31:21 | 2 | 2.127 | 60.000.000 | 333.971 0,56 % | -0,000636 | ||
19.05.2026, 08:31:19 | 1 | 911 | 60.000.000 | 54.618 0,1 % | -0,001092 | ||
19.05.2026, 08:31:17 | 5 | 1.851 | 60.000.000 | 445.417 0,75 % | -0,000701 | ||
19.05.2026, 08:31:15 | 3 | 1.746 | 60.000.000 | 510.451 0,86 % | -0,00046 | ||
19.05.2026, 08:31:13 | 3 | 1.416 | 60.000.000 | 137.599 0,23 % | -0,000833 | ||
19.05.2026, 08:31:11 | 3 | 2.476 | 60.000.000 | 434.177 0,73 % | 0,001177 | ||
19.05.2026, 08:31:09 | 2 | 1.100 | 60.000.000 | 10.062.137 16,78 % | 0,009091 | ||
19.05.2026, 08:31:07 | 4 | 1.506 | 60.000.000 | 264.300 0,45 % | -0,000232 | ||
19.05.2026, 08:31:05 | 2 | 2.640 | 60.000.000 | 481.762 0,81 % | -0,001147 | ||
19.05.2026, 08:31:03 | 4 | 3.335 | 60.000.000 | 296.091 0,5 % | 0,000666 | ||
19.05.2026, 08:31:01 | 1 | 911 | 60.000.000 | 46.230 0,08 % | -0,000924 | ||
19.05.2026, 08:30:59 | 4 | 6.726 | 60.000.000 | 660.028 1,11 % | -0,00031 | ||
19.05.2026, 08:30:57 | 2 | 1.358 | 60.000.000 | 204.332 0,35 % | -0,000766 | ||
19.05.2026, 08:30:55 | 3 | 3.146 | 60.000.000 | 516.759 0,87 % | -0,000897 | ||
19.05.2026, 08:30:53 | 4 | 4.617 | 60.000.000 | 879.832 1,47 % | -0,000267 | ||
19.05.2026, 08:30:51 | 7 | 7.035 | 60.000.000 | 1.233.544 2,06 % | 0,011023 | ||
19.05.2026, 08:30:49 | 6 | 7.125 | 60.000.000 | 1.107.501 1,85 % | 0,000259 | ||
19.05.2026, 08:30:47 | 2 | 2.961 | 60.000.000 | 647.520 1,08 % | -0,000323 | ||
19.05.2026, 08:30:45 | 3 | 3.342 | 60.000.000 | 288.110 0,49 % | -0,000682 |
