Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Gaslimit | Verwendetes Gas | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.05.2026, 05:32:11 | 8 | 1.822 | 60.000.000 | 256.655 0,43 % | -0,000714 | ||
22.05.2026, 05:32:09 | 12 | 2.655 | 60.000.000 | 351.274 0,59 % | -0,000619 | ||
22.05.2026, 05:32:07 | 12 | 2.237 | 60.000.000 | 333.484 0,56 % | -0,000638 | ||
22.05.2026, 05:32:05 | 12 | 2.301 | 60.000.000 | 10.323.377 17,21 % | 0,009352 | ||
22.05.2026, 05:32:03 | 6 | 1.515 | 60.000.000 | 185.188 0,31 % | -0,000961 | ||
22.05.2026, 05:32:01 | 14 | 5.016 | 60.000.000 | 814.231 1,36 % | -0,000156 | ||
22.05.2026, 05:31:59 | 2 | 1.100 | 60.000.000 | 10.062.237 16,78 % | 0,009091 | ||
22.05.2026, 05:31:57 | 2 | 1.101 | 60.000.000 | 94.855 0,16 % | 0,000048 | ||
22.05.2026, 05:31:55 | 4 | 4.783 | 60.000.000 | 601.579 1,01 % | -0,000369 | ||
22.05.2026, 05:31:53 | 6 | 1.515 | 60.000.000 | 176.800 0,3 % | -0,000794 | ||
22.05.2026, 05:31:51 | 13 | 5.113 | 60.000.000 | 10.584.139 17,65 % | 0,009378 | ||
22.05.2026, 05:31:49 | 12 | 7.009 | 60.000.000 | 903.706 1,51 % | 0,011859 | ||
22.05.2026, 05:31:47 | 12 | 3.360 | 60.000.000 | 435.055 0,73 % | -0,000452 | ||
22.05.2026, 05:31:45 | 14 | 4.535 | 60.000.000 | 573.963 0,96 % | -0,000396 | ||
22.05.2026, 05:31:43 | 6 | 1.515 | 60.000.000 | 176.800 0,3 % | -0,000794 | ||
22.05.2026, 05:31:41 | 2 | 1.100 | 60.000.000 | 10.062.237 16,78 % | 0,009091 | ||
22.05.2026, 05:31:39 | 3 | 1.598 | 60.000.000 | 173.598 0,29 % | -0,001101 | ||
22.05.2026, 05:31:37 | 5 | 8.615 | 60.000.000 | 1.200.025 2,01 % | 0,000853 | ||
22.05.2026, 05:31:35 | 13 | 3.706 | 60.000.000 | 545.019 0,91 % | -0,000425 | ||
22.05.2026, 05:31:33 | 12 | 2.237 | 60.000.000 | 333.484 0,56 % | -0,000637 |
