Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Gaslimit | Verwendetes Gas | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.05.2026, 08:48:57 | 4 | 6.285 | 60.000.000 | 1.055.083 1,76 % | 0,100222 | ||
19.05.2026, 08:48:55 | 3 | 2.218 | 60.000.000 | 853.061 1,43 % | 0,001199 | ||
19.05.2026, 08:48:53 | 6 | 3.451 | 60.000.000 | 10.322.240 17,21 % | 0,009608 | ||
19.05.2026, 08:48:51 | 3 | 1.409 | 60.000.000 | 241.661 0,41 % | 0,013224 | ||
19.05.2026, 08:48:49 | 5 | 2.748 | 60.000.000 | 10.615.961 17,7 % | 0,015096 | ||
19.05.2026, 08:48:47 | 3 | 1.772 | 60.000.000 | 311.882 0,52 % | 0,099466 | ||
19.05.2026, 08:48:45 | 5 | 7.752 | 60.000.000 | 1.755.348 2,93 % | 0,015486 | ||
19.05.2026, 08:48:43 | 3 | 2.538 | 60.000.000 | 612.204 1,03 % | -0,000593 | ||
19.05.2026, 08:48:41 | 1 | 911 | 60.000.000 | 46.230 0,08 % | -0,000924 | ||
19.05.2026, 08:48:39 | 3 | 1.870 | 60.000.000 | 455.583 0,76 % | 0,099615 | ||
19.05.2026, 08:48:37 | 4 | 1.603 | 60.000.000 | 287.109 0,48 % | -0,000683 | ||
19.05.2026, 08:48:35 | 2 | 1.872 | 60.000.000 | 115.759 0,2 % | -0,000855 | ||
19.05.2026, 08:48:33 | 1 | 911 | 60.000.000 | 46.230 0,08 % | -0,000924 | ||
19.05.2026, 08:48:31 | 2 | 1.100 | 60.000.000 | 10.062.137 16,78 % | 0,009091 | ||
19.05.2026, 08:48:29 | 1 | 911 | 60.000.000 | 46.230 0,08 % | -0,000924 | ||
19.05.2026, 08:48:27 | 3 | 1.676 | 60.000.000 | 272.998 0,46 % | 0,099428 | ||
19.05.2026, 08:48:25 | 2 | 14.608 | 60.000.000 | 917.571 1,53 % | -0,000053 | ||
19.05.2026, 08:48:23 | 3 | 1.320 | 60.000.000 | 147.941 0,25 % | -0,000125 | ||
19.05.2026, 08:48:21 | 3 | 2.560 | 60.000.000 | 491.666 0,82 % | 0,022338 | ||
19.05.2026, 08:48:19 | 3 | 1.439 | 60.000.000 | 407.200 0,68 % | 0,000716 |
