Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Gaslimit | Verwendetes Gas | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.05.2026, 00:50:01 | 3 | 2.630 | 60.000.000 | 612.751 1,03 % | -0,000394 | ||
22.05.2026, 00:49:59 | 3 | 2.671 | 60.000.000 | 272.364 0,46 % | -0,00097 | ||
22.05.2026, 00:49:57 | 6 | 8.707 | 60.000.000 | 11.139.566 18,57 % | 0,011389 | ||
22.05.2026, 00:49:55 | 2 | 1.100 | 60.000.000 | 579.297 0,97 % | -0,000391 | ||
22.05.2026, 00:49:53 | 4 | 5.928 | 60.000.000 | 744.755 1,25 % | -0,000226 | ||
22.05.2026, 00:49:51 | 1 | 911 | 60.000.000 | 46.230 0,08 % | -0,000924 | ||
22.05.2026, 00:49:49 | 2 | 1.036 | 60.000.000 | 72.344 0,13 % | -0,000898 | ||
22.05.2026, 00:49:47 | 2 | 1.459 | 60.000.000 | 121.671 0,21 % | 0,000136 | ||
22.05.2026, 00:49:45 | 2 | 4.273 | 60.000.000 | 512.396 0,86 % | -0,000458 | ||
22.05.2026, 00:49:43 | 3 | 4.813 | 60.000.000 | 778.617 1,3 % | -0,000192 | ||
22.05.2026, 00:49:41 | 2 | 1.036 | 60.000.000 | 72.344 0,13 % | -0,000898 | ||
22.05.2026, 00:49:39 | 4 | 4.137 | 60.000.000 | 536.793 0,9 % | 0,001282 | ||
22.05.2026, 00:49:37 | 2 | 1.459 | 60.000.000 | 110.471 0,19 % | 0,00036 | ||
22.05.2026, 00:49:35 | 4 | 2.297 | 60.000.000 | 10.318.336 17,2 % | 0,019391 | ||
22.05.2026, 00:49:33 | 1 | 911 | 60.000.000 | 46.230 0,08 % | -0,000924 | ||
22.05.2026, 00:49:31 | 2 | 1.872 | 60.000.000 | 115.735 0,2 % | -0,000855 | ||
22.05.2026, 00:49:29 | 3 | 2.507 | 60.000.000 | 245.103 0,41 % | -0,000725 | ||
22.05.2026, 00:49:27 | 4 | 3.500 | 60.000.000 | 417.758 0,7 % | 0,000667 | ||
22.05.2026, 00:49:25 | 4 | 4.626 | 60.000.000 | 1.012.109 1,69 % | 0,003686 | ||
22.05.2026, 00:49:23 | 2 | 1.067 | 60.000.000 | 169.354 0,29 % | -0,001036 |
