Block-Liste
| Block | Sequencer | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
27.04.2026, 18:56:28 | 1 | 271.000 1,36 % | 20.000.000 | 0,00002781 | ||
27.04.2026, 18:56:26 | 1 | 82.494 0,42 % | 20.000.000 | 0,00001043 | ||
27.04.2026, 18:56:23 | 1 | 258.500 1,3 % | 20.000.000 | 0,0000302 | ||
27.04.2026, 18:56:20 | 1 | 271.000 1,36 % | 20.000.000 | 0,00003009 | ||
27.04.2026, 18:56:18 | 1 | 271.000 1,36 % | 20.000.000 | 0,00003024 | ||
27.04.2026, 18:56:15 | 1 | 271.000 1,36 % | 20.000.000 | 0,00003005 | ||
27.04.2026, 18:56:12 | 1 | 271.000 1,36 % | 20.000.000 | 0,00003024 | ||
27.04.2026, 18:56:10 | 1 | 271.000 1,36 % | 20.000.000 | 0,00002777 | ||
27.04.2026, 18:56:07 | 1 | 271.000 1,36 % | 20.000.000 | 0,0000304 | ||
27.04.2026, 18:56:04 | 1 | 271.000 1,36 % | 20.000.000 | 0,00003024 | ||
27.04.2026, 18:56:02 | 1 | 271.000 1,36 % | 20.000.000 | 0,00003009 | ||
27.04.2026, 18:55:59 | 1 | 271.000 1,36 % | 20.000.000 | 0,00003009 | ||
27.04.2026, 18:55:56 | 1 | 271.000 1,36 % | 20.000.000 | 0,00003001 | ||
27.04.2026, 18:55:53 | 1 | 271.000 1,36 % | 20.000.000 | 0,00002985 | ||
27.04.2026, 18:55:51 | 1 | 271.000 1,36 % | 20.000.000 | 0,00003024 | ||
27.04.2026, 18:55:50 | 1 | 41.292 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000498 | ||
27.04.2026, 18:55:47 | 1 | 271.000 1,36 % | 20.000.000 | 0,00002701 | ||
27.04.2026, 18:55:44 | 1 | 271.000 1,36 % | 20.000.000 | 0,00002698 | ||
27.04.2026, 18:55:41 | 1 | 271.000 1,36 % | 20.000.000 | 0,00002694 | ||
27.04.2026, 18:55:41 | 1 | 271.000 1,36 % | 20.000.000 | 0,00002694 |
